F1-ikäisten kisamaailma, otteluohjelma kaudella 2011-12 (kevätkausi)
Hae ottelutulokset ja -ohjelmat, sarjataulukot ja lohkojaot
31/3 turnaus siirtyy Raholaan (vastuujoukkue Koovee) , koska Pirkkahalli on myyty voimistelukisoille.
| 66 | 14.1.2012 | 10:00 | PF1-31 | AC Nokia Salamat Valkoinen | Steelers Sininen | Pirkkahalli | 3 | Tampere | AC Nokia 5-9 |
| 67 | 14.1.2012 | 10:45 | PF1-31 | AC Nokia Salamat Sininen | Steelers Musta | Pirkkahalli | 3 | Tampere | AC Nokia 5-4 |
| 69 | 14.1.2012 | 11:30 | PF1-31 | AC Nokia Salamat Valkoinen | Steelers Keltainen | Pirkkahalli | 3 | Tampere | AC Nokia 4-4 |
| 71 | 14.1.2012 | 12:15 | PF1-31 | AC Nokia Salamat Sininen | Steelers Sininen | Pirkkahalli | 3 | Tampere | AC Nokia 5-5 |
| 73 | 14.1.2012 | 13:00 | PF1-31 | AC Nokia Salamat Valkoinen | Steelers Musta | Pirkkahalli | 3 | Tampere | AC Nokia 4-6 |
| 75 | 14.1.2012 | 13:45 | PF1-31 | AC Nokia Salamat Sininen | Steelers Keltainen | Pirkkahalli | 3 | Tampere | AC Nokia 2-3 |
| 68 | 14.1.2012 | 11:00 | PF1-31 | PirPi Piraijat | Classic Traktor | Pirkkahalli | 4 | Tampere | PirPi 5-1 |
| 70 | 14.1.2012 | 11:45 | PF1-31 | PirPi Pantterit | Classic Sputnik | Pirkkahalli | 4 | Tampere | PirPi 3-2 |
| 72 | 14.1.2012 | 12:45 | PF1-31 | PirPi Pantterit | Classic Traktor | Pirkkahalli | 4 | Tampere | PirPi 13-4 |
| 74 | 14.1.2012 | 13:30 | PF1-31 | PirPi Piraijat | Classic Sputnik | Pirkkahalli | 4 | Tampere | PirPi 13-4 |
| 76 | 14.1.2012 | 10:30 | PF1-31 | RoPo | SCU | Vapaa-aikakeskus Vinkki | 1 | Sastamala | RoPo |
| 77 | 14.1.2012 | 11:15 | PF1-31 | KU-68 | BS | Vapaa-aikakeskus Vinkki | 1 | Sastamala | RoPo |
| 78 | 14.1.2012 | 12:00 | PF1-31 | YPA | SCU | Vapaa-aikakeskus Vinkki | 1 | Sastamala | RoPo |
| 79 | 14.1.2012 | 12:45 | PF1-31 | RoPo | BS | Vapaa-aikakeskus Vinkki | 1 | Sastamala | RoPo |
| 80 | 14.1.2012 | 13:30 | PF1-31 | KU-68 | SCU | Vapaa-aikakeskus Vinkki | 1 | Sastamala | RoPo |
| 81 | 14.1.2012 | 14:15 | PF1-31 | YPA | BS | Vapaa-aikakeskus Vinkki | 1 | Sastamala | RoPo |
| 82 | 14.1.2012 | 12:00 | PF1-31 | VesVi | MuurY Blacks | Yläaste | 1 | Vesilahti | VesVi 2-2 |
| 83 | 14.1.2012 | 12:45 | PF1-31 | Koovee Mustat | MuurY Reds | Yläaste | 1 | Vesilahti | VesVi 7-4 |
| 84 | 14.1.2012 | 13:30 | PF1-31 | Koovee Punaiset | MuurY Blacks | Yläaste | 1 | Vesilahti | VesVi 5-3 |
| 85 | 14.1.2012 | 14:15 | PF1-31 | VesVi | MuurY Reds | Yläaste | 1 | Vesilahti | VesVi 2-5 |
| 86 | 14.1.2012 | 15:00 | PF1-31 | Koovee Mustat | MuurY Blacks | Yläaste | 1 | Vesilahti | VesVi 0-3 |
| 87 | 14.1.2012 | 15:45 | PF1-31 | Koovee Punaiset | MuurY Reds | Yläaste | 1 | Vesilahti | VesVi 4-4 |
| 62 | 15.1.2012 | 11:00 | PF1-31 | HU-46 | Ilves East | Liikuntahalli | 1 | Hollola | HU-46 8-1 |
| 63 | 15.1.2012 | 11:45 | PF1-31 | FoSu | Ilves West | Liikuntahalli | 1 | Hollola | HU-46 9-7 |
| 64 | 15.1.2012 | 12:45 | PF1-31 | HU-46 | Ilves West | Liikuntahalli | 1 | Hollola | HU-46 2-6 |
| 65 | 15.1.2012 | 13:30 | PF1-31 | FoSu | Ilves East | Liikuntahalli | 1 | Hollola | HU-46 5-5 |
| 88 | 28.1.2012 | 10:30 | PF1-31 | FoSu | VesVi | Kuitu Areena | 1 | Forssa | FoSu 2-7 |
| 89 | 28.1.2012 | 11:15 | PF1-31 | BS | Koovee Mustat | Kuitu Areena | 1 | Forssa | FoSu 0-9 |
| 90 | 28.1.2012 | 12:00 | PF1-31 | FoSu | Koovee Punaiset | Kuitu Areena | 1 | Forssa | FoSu 5-5 |
| 91 | 28.1.2012 | 12:45 | PF1-31 | BS | VesVi | Kuitu Areena | 1 | Forssa | FoSu 3-10 |
| 92 | 28.1.2012 | 13:30 | PF1-31 | FoSu | Koovee Mustat | Kuitu Areena | 1 | Forssa | FoSu 4-9 |
| 93 | 28.1.2012 | 14:15 | PF1-31 | BS | Koovee Punaiset | Kuitu Areena | 1 | Forssa | FoSu 2-5 |
| 94 | 28.1.2012 | 11:30 | PF1-31 | SCU | MuurY Reds | Liikuntahalli | 1 | Janakkala | SCU 5-3 |
| 95 | 28.1.2012 | 12:15 | PF1-31 | HU-46 | MuurY Blacks | Liikuntahalli | 1 | Janakkala | SCU 3-3 |
| 96 | 28.1.2012 | 14:30 | PF1-31 | SCU | MuurY Blacks | Liikuntahalli | 1 | Janakkala | SCU 1-5 |
| 97 | 28.1.2012 | 15:15 | PF1-31 | HU-46 | MuurY Reds | Liikuntahalli | 1 | Janakkala | SCU 5-9 |
| 98 | 28.1.2012 | 10:30 | PF1-31 | Classic Sputnik | Steelers Keltainen | Pirkkahalli | 3 | Tampere | Classic 0-13 |
| 100 | 28.1.2012 | 11:15 | PF1-31 | Classic Traktor | Steelers Musta | Pirkkahalli | 3 | Tampere | Classic 3-11 |
| 102 | 28.1.2012 | 12:00 | PF1-31 | Classic Sputnik | Steelers Sininen | Pirkkahalli | 3 | Tampere | Classic 3-13 |
| 104 | 28.1.2012 | 12:45 | PF1-31 | Classic Traktor | Steelers Keltainen | Pirkkahalli | 3 | Tampere | Classic 3-6 |
| 106 | 28.1.2012 | 13:30 | PF1-31 | Classic Sputnik | Steelers Musta | Pirkkahalli | 3 | Tampere | Classic 1-19 |
| 108 | 28.1.2012 | 14:15 | PF1-31 | Classic Traktor | Steelers Sininen | Pirkkahalli | 3 | Tampere | Classic 4-8 |
| 99 | 28.1.2012 | 11:00 | PF1-31 | Ilves West | PirPi Pantterit | Pirkkahalli | 4 | Tampere | Ilves West 3-7 |
| 101 | 28.1.2012 | 11:45 | PF1-31 | Ilves East | PirPi Piraijat | Pirkkahalli | 4 | Tampere | Ilves West 2-7 |
| 103 | 28.1.2012 | 12:30 | PF1-31 | Ilves West | Steelers Musta | Pirkkahalli | 4 | Tampere | Ilves West 4-8 |
| 105 | 28.1.2012 | 13:15 | PF1-31 | Ilves East | PirPi Pantterit | Pirkkahalli | 4 | Tampere | Ilves West 2-5 |
| 107 | 28.1.2012 | 14:00 | PF1-31 | Ilves West | PirPi Piraijat | Pirkkahalli | 4 | Tampere | Ilves West 2-6 |
| 109 | 28.1.2012 | 10:30 | PF1-31 | RoPo | AC Nokia Salamat Valkoinen | Vapaa-aikakeskus Vinkki | 1 | Sastamala | RoPo 4-5 |
| 110 | 28.1.2012 | 11:15 | PF1-31 | KU-68 | AC Nokia Salamat Sininen | Vapaa-aikakeskus Vinkki | 1 | Sastamala | RoPo 2-4 |
| 111 | 28.1.2012 | 12:00 | PF1-31 | YPA | AC Nokia Salamat Valkoinen | Vapaa-aikakeskus Vinkki | 1 | Sastamala | RoPo 1-12 |
| 112 | 28.1.2012 | 12:45 | PF1-31 | RoPo | AC Nokia Salamat Sininen | Vapaa-aikakeskus Vinkki | 1 | Sastamala | RoPo 0-8 |
| 113 | 28.1.2012 | 13:30 | PF1-31 | KU-68 | AC Nokia Salamat Valkoinen | Vapaa-aikakeskus Vinkki | 1 | Sastamala | RoPo 1-6 |
| 114 | 28.1.2012 | 14:15 | PF1-31 | YPA | AC Nokia Salamat Sininen | Vapaa-aikakeskus Vinkki | 1 | Sastamala | RoPo 2-7 |
| 115 | 11.2.2012 | 10:00 | PF1-31 | SCU | BS | Liikuntahalli | 1 | Janakkala | BS 5-2 |
| 116 | 11.2.2012 | 10:45 | PF1-31 | HU-46 | FoSu | Liikuntahalli | 1 | Janakkala | BS 5-7 |
| 117 | 11.2.2012 | 11:45 | PF1-31 | HU-46 | BS | Liikuntahalli | 1 | Janakkala | BS 6-4 |
| 118 | 11.2.2012 | 12:30 | PF1-31 | FoSu | SCU | Liikuntahalli | 1 | Janakkala | BS 4-5 |
| 119 | 11.2.2012 | 13:30 | PF1-31 | SCU | HU-46 | Liikuntahalli | 1 | Janakkala | BS 8-3 |
| 120 | 11.2.2012 | 14:15 | PF1-31 | BS | FoSu | Liikuntahalli | 1 | Janakkala | BS 3-9 |
| 121 | 11.2.2012 | 12:00 | PF1-31 | MuurY Blacks | Steelers Musta | Monitoimitalo | 1 | Muurame | MuurY 0-4 |
| 122 | 11.2.2012 | 12:45 | PF1-31 | MuurY Reds | Steelers Keltainen | Monitoimitalo | 1 | Muurame | MuurY 1-1 |
| 123 | 11.2.2012 | 13:30 | PF1-31 | MuurY Blacks | Steelers Sininen | Monitoimitalo | 1 | Muurame | MuurY 4-9 |
| 124 | 11.2.2012 | 14:15 | PF1-31 | MuurY Reds | Steelers Musta | Monitoimitalo | 1 | Muurame | MuurY 5-8 |
| 125 | 11.2.2012 | 15:00 | PF1-31 | MuurY Blacks | Steelers Keltainen | Monitoimitalo | 1 | Muurame | MuurY 2-1 |
| 126 | 11.2.2012 | 15:45 | PF1-31 | MuurY Reds | Steelers Sininen | Monitoimitalo | 1 | Muurame | MuurY 5-5 |
| 127 | 18.2.2012 | 11:00 | PF1-31 | Steelers Sininen | PirPi Pantterit | Punaportti | 1 | Hämeenlinna | Steelers Sininen 6-5 |
| 128 | 18.2.2012 | 11:45 | PF1-31 | Steelers Musta | PirPi Piraijat | Punaportti | 1 | Hämeenlinna | Steelers Sininen 4-3 |
| 129 | 18.2.2012 | 12:30 | PF1-31 | Steelers Keltainen | PirPi Pantterit | Punaportti | 1 | Hämeenlinna | Steelers Sininen 5-3 |
| 130 | 18.2.2012 | 13:15 | PF1-31 | Steelers Sininen | PirPi Piraijat | Punaportti | 1 | Hämeenlinna | Steelers Sininen 3-3 |
| 131 | 18.2.2012 | 14:00 | PF1-31 | Steelers Musta | PirPi Pantterit | Punaportti | 1 | Hämeenlinna | Steelers Sininen 11-5 |
| 132 | 18.2.2012 | 14:45 | PF1-31 | Steelers Keltainen | PirPi Piraijat | Punaportti | 1 | Hämeenlinna | Steelers Sininen 3-5 |
| 133 | 19.2.2012 | 12:00 | PF1-31 | MuurY Blacks | YPA | Monitoimitalo | 1 | Muurame | MuurY 7-3 |
| 134 | 19.2.2012 | 12:45 | PF1-31 | MuurY Reds | KU-68 | Monitoimitalo | 1 | Muurame | MuurY 6-3 |
| 135 | 19.2.2012 | 13:30 | PF1-31 | MuurY Blacks | RoPo | Monitoimitalo | 1 | Muurame | MuurY 6-2 |
| 136 | 19.2.2012 | 14:15 | PF1-31 | MuurY Reds | YPA | Monitoimitalo | 1 | Muurame | MuurY 10-0 |
| 137 | 19.2.2012 | 15:00 | PF1-31 | MuurY Blacks | KU-68 | Monitoimitalo | 1 | Muurame | MuurY 4-4 |
| 138 | 19.2.2012 | 15:45 | PF1-31 | MuurY Reds | RoPo | Monitoimitalo | 1 | Muurame | MuurY 10-7 |
| 139 | 19.2.2012 | 10:00 | PF1-31 | Koovee Punaiset | VesVi | Raholan liikuntakeskus | 3 | Tampere | Koovee Mustat |
| 140 | 19.2.2012 | 10:45 | PF1-31 | Koovee Mustat | Ilves East | Raholan liikuntakeskus | 3 | Tampere | Koovee Mustat |
| 142 | 19.2.2012 | 11:30 | PF1-31 | Ilves West | VesVi | Raholan liikuntakeskus | 3 | Tampere | Koovee Mustat |
| 144 | 19.2.2012 | 12:15 | PF1-31 | Koovee Punaiset | Ilves East | Raholan liikuntakeskus | 3 | Tampere | Koovee Mustat |
| 146 | 19.2.2012 | 13:00 | PF1-31 | Koovee Mustat | VesVi | Raholan liikuntakeskus | 3 | Tampere | Koovee Mustat |
| 148 | 19.2.2012 | 13:45 | PF1-31 | Ilves West | Classic Sputnik | Raholan liikuntakeskus | 3 | Tampere | Koovee Mustat |
| 141 | 19.2.2012 | 11:00 | PF1-31 | AC Nokia Salamat Sininen | Classic Sputnik | Raholan liikuntakeskus | 4 | Tampere | AC Nokia Salamat Valkoinen 11-5 |
| 143 | 19.2.2012 | 11:45 | PF1-31 | AC Nokia Salamat Valkoinen | Classic Traktor | Raholan liikuntakeskus | 4 | Tampere | AC Nokia Salamat Valkoinen 13-5 |
| 145 | 19.2.2012 | 12:45 | PF1-31 | AC Nokia Salamat Valkoinen | Classic Sputnik | Raholan liikuntakeskus | 4 | Tampere | AC Nokia Salamat Valkoinen 10-4 |
| 147 | 19.2.2012 | 13:30 | PF1-31 | AC Nokia Salamat Sininen | Classic Traktor | Raholan liikuntakeskus | 4 | Tampere | AC Nokia Salamat Valkoinen 6-4 |
| 149 | 19.2.2012 | 14:15 | PF1-31 | AC Nokia Salamat Valkoinen | Koovee Mustat | Raholan liikuntakeskus | 4 | Tampere | AC Nokia Salamat Valkoinen 9-3 |
| 170 | 10.3.2012 | 11:00 | PF1-31 | FoSu | Koovee Punaiset | Kuitu Areena | 1 | Forssa | FoSu 7-9 |
| 171 | 10.3.2012 | 11:45 | PF1-31 | VesVi | Koovee Mustat | Kuitu Areena | 1 | Forssa | FoSu 8-4 |
| 172 | 10.3.2012 | 12:30 | PF1-31 | SCU | Koovee Punaiset | Kuitu Areena | 1 | Forssa | FoSu 3-5 |
| 173 | 10.3.2012 | 13:15 | PF1-31 | FoSu | Koovee Mustat | Kuitu Areena | 1 | Forssa | FoSu 4-7 |
| 174 | 10.3.2012 | 14:00 | PF1-31 | VesVi | Koovee Punaiset | Kuitu Areena | 1 | Forssa | FoSu 5-5 |
| 175 | 10.3.2012 | 14:45 | PF1-31 | SCU | Koovee Mustat | Kuitu Areena | 1 | Forssa | FoSu 7-3 |
| 154 | 10.3.2012 | 12:00 | PF1-31 | MuurY Reds | Ilves East | Monitoimitalo 8-3 | 1 | Muurame | MuurY |
| 155 | 10.3.2012 | 12:45 | PF1-31 | MuurY Blacks | Ilves West | Monitoimitalo 9-6 | 1 | Muurame | MuurY |
| 156 | 10.3.2012 | 13:45 | PF1-31 | MuurY Reds | Ilves West | Monitoimitalo 10-6 | 1 | Muurame | MuurY |
| 157 | 10.3.2012 | 14:30 | PF1-31 | MuurY Blacks | Ilves East | Monitoimitalo 4-3 | 1 | Muurame | MuurY |
| 158 | 17.3.2012 | 10:00 | PF1-31 | RoPo | PirPi Pantterit | Pirkkahalli 5-8 | 3 | Tampere | PirPi Piraijat |
| 159 | 17.3.2012 | 10:45 | PF1-31 | PirPi Piraijat | AC Nokia Salamat Valkoinen | Pirkkahalli 2-7 | 3 | Tampere | PirPi Piraijat |
| 160 | 17.3.2012 | 11:30 | PF1-31 | RoPo | AC Nokia Salamat Sininen | Pirkkahalli 3-8 | 3 | Tampere | PirPi Piraijat |
| 161 | 17.3.2012 | 12:15 | PF1-31 | PirPi Piraijat | PirPi Pantterit | Pirkkahalli 5-3 | 3 | Tampere | PirPi Piraijat |
| 162 | 17.3.2012 | 13:00 | PF1-31 | RoPo | AC Nokia Salamat Valkoinen | Pirkkahalli 4-15 | 3 | Tampere | PirPi Piraijat |
| 163 | 17.3.2012 | 13:45 | PF1-31 | PirPi Piraijat | AC Nokia Salamat Sininen | Pirkkahalli 5-1 | 3 | Tampere | PirPi Piraijat |
| 164 | 10.3.2012 | 11:00 | PF1-31 | Steelers Musta | YPA | Punaportti | 1 | Hämeenlinna | Steelers Musta 10-5 |
| 165 | 10.3.2012 | 11:45 | PF1-31 | Steelers Keltainen | KU-68 | Punaportti | 1 | Hämeenlinna | Steelers Musta 6-2 |
| 166 | 10.3.2012 | 12:30 | PF1-31 | Steelers Sininen | YPA | Punaportti | 1 | Hämeenlinna | Steelers Musta 8-2 |
| 167 | 10.3.2012 | 13:15 | PF1-31 | Steelers Musta | KU-68 | Punaportti | 1 | Hämeenlinna | Steelers Musta 8-5 |
| 168 | 10.3.2012 | 14:00 | PF1-31 | Steelers Keltainen | YPA | Punaportti | 1 | Hämeenlinna | Steelers Musta 9-4 |
| 169 | 10.3.2012 | 14:45 | PF1-31 | Steelers Sininen | KU-68 | Punaportti | 1 | Hämeenlinna | Steelers Musta 6-3 |
| 150 | 18.3.2012 | 10:30 | PF1-31 | HU-46 | Classic Sputnik | Liikuntahalli | 1 | Hollola | HU-46 3-2 |
| 151 | 18.3.2012 | 11:15 | PF1-31 | BS | Classic Traktor | Liikuntahalli | 1 | Hollola | HU-46 6-5 |
| 152 | 18.3.2012 | 12:30 | PF1-31 | BS | Classic Sputnik | Liikuntahalli | 1 | Hollola | HU-46 0-3 |
| 153 | 18.3.2012 | 13:15 | PF1-31 | HU-46 | Classic Traktor | Liikuntahalli | 1 | Hollola | HU-46 2-6 |
| 176 | 25.3.2012 | 11:00 | PF1-31 | VesVi | Steelers Keltainen | Pitkäjärven koulu | 1 | Kangasala | KU-68 4-7 |
| 177 | 25.3.2012 | 11:45 | PF1-31 | KU-68 | Steelers Musta | Pitkäjärven koulu | 1 | Kangasala | KU-68 2-9 |
| 178 | 25.3.2012 | 12:30 | PF1-31 | VesVi | Steelers Sininen | Pitkäjärven koulu | 1 | Kangasala | KU-68 5-5 |
| 179 | 25.3.2012 | 13:15 | PF1-31 | KU-68 | Steelers Keltainen | Pitkäjärven koulu | 1 | Kangasala | KU-68 5-7 |
| 180 | 25.3.2012 | 14:00 | PF1-31 | VesVi | Steelers Musta | Pitkäjärven koulu | 1 | Kangasala | KU-68 5-4 |
| 181 | 25.3.2012 | 14:45 | PF1-31 | KU-68 | Steelers Sininen | Pitkäjärven koulu | 1 | Kangasala | KU-68 6-5 |
| 182 | 31.3.2012 | 10:00 | PF1-31 | SCU | VesVi | Liikuntahalli | 1 | Janakkala | SCU 1-3 |
| 183 | 31.3.2012 | 10:45 | PF1-31 | HU-46 | Ilves East | Liikuntahalli | 1 | Janakkala | SCU 5-7 |
| 184 | 31.3.2012 | 11:30 | PF1-31 | SCU | Ilves West | Liikuntahalli | 1 | Janakkala | SCU 7-6 |
| 185 | 31.3.2012 | 12:15 | PF1-31 | HU-46 | VesVi | Liikuntahalli | 1 | Janakkala | SCU 4-3 |
| 186 | 31.3.2012 | 13:00 | PF1-31 | SCU | llves East | Liikuntahalli | 1 | Janakkala | SCU 6-1 |
| 187 | 31.3.2012 | 13:45 | PF1-31 | HU-46 | Ilves West | Liikuntahalli | 1 | Janakkala | SCU 5-5 |
| 188 | 31.3.2012 | 11:00 | PF1-31 | Koovee Mustat | PirPi Pantterit | Raholan liikuntakeskus | 3 | Tampere | Koovee Mustat |
| 189 | 31.3.2012 | 11:45 | PF1-31 | Koovee Punaiset | PirPi Piraijat | Raholan liikuntakeskus | 3 | Tampere | Koovee Mustat |
| 190 | 31.3.2012 | 12:45 | PF1-31 | Koovee Punaiset | PirPi Pantterit | Raholan liikuntakeskus | 3 | Tampere | Koovee Mustat |
| 191 | 31.3.2012 | 13:30 | PF1-31 | Koovee Mustat | PirPi Piraijat | Raholan liikuntakeskus | 3 | Tampere | Koovee Mustat |
| 192 | 1.4.2012 | 10:30 | PF1-31 | FoSu | AC Nokia Salamat Valkoinen | Kuitu Areena | 1 | Forssa | FoSu 7-6 |
| 193 | 1.4.2012 | 11:15 | PF1-31 | BS | AC Nokia Salamat Sininen | Kuitu Areena | 1 | Forssa | FoSu 3-10 |
| 194 | 1.4.2012 | 12:00 | PF1-31 | FoSu | AC Nokia Salamat Sininen | Kuitu Areena | 1 | Forssa | FoSu 2-10 |
| 195 | 1.4.2012 | 12:45 | PF1-31 | BS | AC Nokia Salamat Valkoinen | Kuitu Areena | 1 | Forssa | FoSu 4-8 |
| 196 | 1.4.2012 | 14:00 | PF1-31 | FoSu | BS | Kuitu Areena | 1 | Forssa | FoSu 5-4 |
| 197 | 1.4.2012 | 11:00 | PF1-31 | YPA | Classic Sputnik | Pitkäjärven koulu | 1 | Kangasala | KU-68 7-3 |
| 198 | 1.4.2012 | 11:45 | PF1-31 | RoPo | Classic Traktor | Pitkäjärven koulu | 1 | Kangasala | KU-68 3-6 |
| 199 | 1.4.2012 | 12:30 | PF1-31 | KU-68 | Classic Sputnik | Pitkäjärven koulu | 1 | Kangasala | KU-68 5-3 |
| 200 | 1.4.2012 | 13:15 | PF1-31 | YPA | Classic Traktor | Pitkäjärven koulu | 1 | Kangasala | KU-68 4-6 |
| 201 | 1.4.2012 | 14:00 | PF1-31 | RoPo | Classic Sputnik | Pitkäjärven koulu | 1 | Kangasala | KU-68 2-9 |
| 202 | 1.4.2012 | 14:45 | PF1-31 | KU-68 | Classic Traktor | Pitkäjärven koulu | 1 | Kangasala | KU-68 8-5 |
| 203 | 1.4.2012 | 15:30 | PF1-31 | RoPo | YPA | Pitkäjärven koulu | 1 | Kangasala | KU-68 1-8 |
