F2-ikäisten kisamaailma, otteluohjelma kaudella 2011-12 (kevätkausi)
Hae ottelutulokset ja -ohjelmat, sarjataulukot ja lohkojaot
1/4 turnaus siirtyy Raholaan, koska Pirkkahalli on myyty voimistelukisoille.
| 56 | 14.1.2012 | 12:00 | PF2-31 | FoSu I | YPA II | Kuitu Areena | 1 | Forssa | FoSu |
| 57 | 14.1.2012 | 12:45 | PF2-31 | SCU Siniset | YPA I | Kuitu Areena | 1 | Forssa | FoSu |
| 58 | 14.1.2012 | 13:30 | PF2-31 | SCU Mustat | FoSu II | Kuitu Areena | 1 | Forssa | FoSu |
| 59 | 14.1.2012 | 14:15 | PF2-31 | FoSu I | YPA I | Kuitu Areena | 1 | Forssa | FoSu |
| 60 | 14.1.2012 | 15:00 | PF2-31 | SCU Siniset | YPA II | Kuitu Areena | 1 | Forssa | FoSu |
| 61 | 14.1.2012 | 15:45 | PF2-31 | SCU Mustat | YPA I | Kuitu Areena | 1 | Forssa | FoSu |
| 62 | 14.1.2012 | 16:30 | PF2-31 | FoSu II | YPA II | Kuitu Areena | 1 | Forssa | FoSu |
| 63 | 14.1.2012 | 17:15 | PF2-31 | FoSu I | SCU Mustat | Kuitu Areena | 1 | Forssa | FoSu |
| 64 | 14.1.2012 | 18:00 | PF2-31 | FoSu II | SCU Siniset | Kuitu Areena | 1 | Forssa | FoSu |
| 65 | 15.1.2012 | 10:30 | PF2-31 | Koovee | Classic | Pirkkahalli | 3 | Tampere | Koovee 4-14 |
| 66 | 15.1.2012 | 11:15 | PF2-31 | PirPi | Ilves East | Pirkkahalli | 3 | Tampere | Koovee 2-6 |
| 67 | 15.1.2012 | 12:00 | PF2-31 | Koovee | Ilves West | Pirkkahalli | 3 | Tampere | Koovee 3-8 |
| 68 | 15.1.2012 | 12:45 | PF2-31 | PirPi | Classic | Pirkkahalli | 3 | Tampere | Koovee 6-3 |
| 69 | 15.1.2012 | 13:30 | PF2-31 | Koovee | Ilves East | Pirkkahalli | 3 | Tampere | Koovee 2-16 |
| 70 | 15.1.2012 | 14:15 | PF2-31 | PirPi | Ilves West | Pirkkahalli | 3 | Tampere | Koovee 6-4 |
| 71 | 15.1.2012 | 12:00 | PF2-31 | Steelers Musta | MuurY Reds | Punaportti | 1 | Hämeenlinna | Steelers 3-6 |
| 72 | 15.1.2012 | 12:45 | PF2-31 | Steelers Vihreä | MuurY Blacks | Punaportti | 1 | Hämeenlinna | Steelers 3-3 |
| 73 | 15.1.2012 | 13:30 | PF2-31 | LFT | MuurY Reds | Punaportti | 1 | Hämeenlinna | Steelers 7-3 |
| 74 | 15.1.2012 | 14:15 | PF2-31 | Steelers Musta | MuurY Blacks | Punaportti | 1 | Hämeenlinna | Steelers 3-7 |
| 75 | 15.1.2012 | 15:00 | PF2-31 | Steelers Vihreä | MuurY Reds | Punaportti | 1 | Hämeenlinna | Steelers 3-5 |
| 76 | 15.1.2012 | 15:45 | PF2-31 | LFT | MuurY Blacks | Punaportti | 1 | Hämeenlinna | Steelers 8-1 |
| 77 | 28.1.2012 | 11:00 | PF2-31 | FoSu I | LFT | Elmola | 1 | Loppi | LFT 2-6 |
| 78 | 28.1.2012 | 11:45 | PF2-31 | FoSu II | Koovee | Elmola | 1 | Loppi | LFT 3-2 |
| 79 | 28.1.2012 | 12:30 | PF2-31 | PirPi | Steelers Musta | Elmola | 1 | Loppi | LFT 4-2 |
| 80 | 28.1.2012 | 13:15 | PF2-31 | Steelers Vihreä | Koovee | Elmola | 1 | Loppi | LFT 6-1 |
| 81 | 28.1.2012 | 14:00 | PF2-31 | FoSu I | PirPi | Elmola | 1 | Loppi | LFT 2-10 |
| 82 | 28.1.2012 | 14:45 | PF2-31 | Steelers Musta | FoSu II | Elmola | 1 | Loppi | LFT 5-3 |
| 83 | 28.1.2012 | 15:30 | PF2-31 | LFT | Steelers Vihreä | Elmola | 1 | Loppi | LFT 7-1 |
| 84 | 28.1.2012 | 13:00 | PF2-31 | SCU Siniset | MuurY Blacks | Liikuntahalli | 1 | Janakkala | SCU 4-3 |
| 85 | 28.1.2012 | 13:45 | PF2-31 | SCU Mustat | MuurY Reds | Liikuntahalli | 1 | Janakkala | SCU 4-4 |
| 86 | 28.1.2012 | 16:00 | PF2-31 | SCU Mustat | MuurY Blacks | Liikuntahalli | 1 | Janakkala | SCU 3-2 |
| 87 | 28.1.2012 | 16:45 | PF2-31 | SCU Siniset | MuurY Reds | Liikuntahalli | 1 | Janakkala | SCU 3-5 |
| 88 | 29.1.2012 | 10:30 | PF2-31 | Ilves West | Classic | Pirkkahalli | 4 | Tampere | Ilves West 4-8 |
| 89 | 29.1.2012 | 11:15 | PF2-31 | Ilves East | YPA II | Pirkkahalli | 4 | Tampere | Ilves West 12-3 |
| 90 | 29.1.2012 | 12:00 | PF2-31 | Ilves West | YPA I | Pirkkahalli | 4 | Tampere | Ilves West 5-5 |
| 91 | 29.1.2012 | 12:45 | PF2-31 | Ilves East | Classic | Pirkkahalli | 4 | Tampere | Ilves West 5-4 |
| 92 | 29.1.2012 | 13:30 | PF2-31 | Ilves West | YPA II | Pirkkahalli | 4 | Tampere | Ilves West 9-7 |
| 93 | 29.1.2012 | 14:15 | PF2-31 | Ilves East | YPA I | Pirkkahalli | 4 | Tampere | Ilves West 10-2 |
| 94 | 18.2.2012 | 10:00 | PF2-31 | FoSu I | SCU Siniset | Liikuntahalli | 1 | Janakkala | SCU Siniset 9-3 |
| 95 | 18.2.2012 | 10:45 | PF2-31 | PirPi | LFT | Liikuntahalli | 1 | Janakkala | SCU Siniset 8-8 |
| 96 | 18.2.2012 | 11:30 | PF2-31 | Koovee | FoSu I | Liikuntahalli | 1 | Janakkala | SCU Siniset 10-6 |
| 97 | 18.2.2012 | 12:15 | PF2-31 | LFT | SCU Mustat | Liikuntahalli | 1 | Janakkala | SCU Siniset 5-6 |
| 98 | 18.2.2012 | 13:00 | PF2-31 | FoSu II | PirPi | Liikuntahalli | 1 | Janakkala | SCU Siniset 3-5 |
| 99 | 18.2.2012 | 13:45 | PF2-31 | SCU Mustat | Koovee | Liikuntahalli | 1 | Janakkala | SCU Siniset 7-6 |
| 100 | 18.2.2012 | 14:30 | PF2-31 | SCU Siniset | FoSu II | Liikuntahalli | 1 | Janakkala | SCU Siniset 2-3 |
| 101 | 18.2.2012 | 12:00 | PF2-31 | MuurY Blacks | Ilves West | Monitoimitalo | 1 | Muurame | MuurY 14-6 |
| 102 | 18.2.2012 | 12:45 | PF2-31 | MuurY Reds | Ilves East | Monitoimitalo | 1 | Muurame | MuurY 0-4 |
| 103 | 18.2.2012 | 13:45 | PF2-31 | MuurY Reds | Ilves West | Monitoimitalo | 1 | Muurame | MuurY 5-7 |
| 104 | 18.2.2012 | 14:30 | PF2-31 | MuurY Blacks | Ilves East | Monitoimitalo | 1 | Muurame | MuurY 4-2 |
| 105 | 19.2.2012 | 11:00 | PF2-31 | Steelers Vihreä | YPA I | Punaportti | 1 | Hämeenlinna | Steelers 3-6 |
| 106 | 19.2.2012 | 11:45 | PF2-31 | Steelers Musta | Classic | Punaportti | 1 | Hämeenlinna | Steelers 2-12 |
| 107 | 19.2.2012 | 12:30 | PF2-31 | Steelers Vihreä | YPA II | Punaportti | 1 | Hämeenlinna | Steelers 5-6 |
| 108 | 19.2.2012 | 13:15 | PF2-31 | Steelers Musta | YPA I | Punaportti | 1 | Hämeenlinna | Steelers 5-5 |
| 109 | 19.2.2012 | 14:00 | PF2-31 | Steelers Vihreä | Classic | Punaportti | 1 | Hämeenlinna | Steelers 4-7 |
| 110 | 19.2.2012 | 14:45 | PF2-31 | Steelers Musta | YPA II | Punaportti | 1 | Hämeenlinna | Steelers 2-5 |
| 111 | 17.3.2012 | 10:00 | PF2-31 | Ilves West | SCU Siniset | Pirkkahalli | 4 | Tampere | Ilves East 5-3 |
| 112 | 17.3.2012 | 10:45 | PF2-31 | Ilves East | SCU Mustat | Pirkkahalli | 4 | Tampere | Ilves East 3-2 |
| 113 | 17.3.2012 | 11:30 | PF2-31 | Ilves West | LFT | Pirkkahalli | 4 | Tampere | Ilves East 3-11 |
| 114 | 17.3.2012 | 12:15 | PF2-31 | Ilves East | SCU Siniset | Pirkkahalli | 4 | Tampere | Ilves East 5-4 |
| 115 | 17.3.2012 | 13:00 | PF2-31 | Ilves West | SCU Mustat | Pirkkahalli | 4 | Tampere | Ilves East 3-10 |
| 116 | 17.3.2012 | 13:45 | PF2-31 | Ilves East | LFT | Pirkkahalli | 4 | Tampere | Ilves East 6-7 |
| 117 | 18.3.2012 | 9:00 | PF2-31 | Classic | Ypa II | Pirkkahalli | 4 | Tampere | Classic 6-4 |
| 118 | 18.3.2012 | 9:45 | PF2-31 | MuurY Reds | YPA I | Pirkkahalli | 4 | Tampere | Classic 5-0 |
| 119 | 18.3.2012 | 10:30 | PF2-31 | MuurY Blacks | Koovee | Pirkkahalli | 4 | Tampere | Classic 9-3 |
| 120 | 18.3.2012 | 11:15 | PF2-31 | MuurY Reds | Ypa II | Pirkkahalli | 4 | Tampere | Classic 3-2 |
| 121 | 18.3.2012 | 12:00 | PF2-31 | MuurY Blacks | YPA I | Pirkkahalli | 4 | Tampere | Classic 7-5 |
| 122 | 18.3.2012 | 12:45 | PF2-31 | Classic | Koovee | Pirkkahalli | 4 | Tampere | Classic 6-2 |
| 123 | 18.3.2012 | 13:30 | PF2-31 | MuurY Blacks | Ypa II | Pirkkahalli | 4 | Tampere | Classic 11-1 |
| 124 | 18.3.2012 | 14:15 | PF2-31 | Classic | YPA I | Pirkkahalli | 4 | Tampere | Classic 9-1 |
| 125 | 11.3.2012 | 11:00 | PF2-31 | Steelers Vihreä | FoSu II | Punaportti | 1 | Hämeenlinna | Steelers Musta |
| 126 | 11.3.2012 | 11:45 | PF2-31 | Steelers Musta | PirPi | Punaportti | 1 | Hämeenlinna | Steelers Musta |
| 127 | 11.3.2012 | 12:30 | PF2-31 | Steelers Vihreä | FoSu I | Punaportti | 1 | Hämeenlinna | Steelers Musta |
| 128 | 11.3.2012 | 13:15 | PF2-31 | Steelers Musta | FoSu II | Punaportti | 1 | Hämeenlinna | Steelers Musta |
| 129 | 11.3.2012 | 14:00 | PF2-31 | Steelers Vihreä | PirPi | Punaportti | 1 | Hämeenlinna | Steelers Musta |
| 130 | 11.3.2012 | 14:45 | PF2-31 | Steelers Musta | FoSu I | Punaportti | 1 | Hämeenlinna | Steelers Musta |
| 131 | 24.3.2012 | 10:00 | PF2-31 | Koovee | MuurY Reds | Raholan liikuntakeskus | 4 | Tampere | Koovee 2-7 |
| 132 | 24.3.2012 | 10:45 | PF2-31 | FoSu II | MuurY Blacks | Raholan liikuntakeskus | 4 | Tampere | Koovee 3-3 |
| 133 | 24.3.2012 | 11:30 | PF2-31 | FoSu I | MuurY Reds | Raholan liikuntakeskus | 4 | Tampere | Koovee 3-0 |
| 134 | 24.3.2012 | 12:15 | PF2-31 | Koovee | MuurY Blacks | Raholan liikuntakeskus | 4 | Tampere | Koovee 4-3 |
| 135 | 24.3.2012 | 13:00 | PF2-31 | FoSu II | MuurY Reds | Raholan liikuntakeskus | 4 | Tampere | Koovee 7-3 |
| 136 | 24.3.2012 | 13:45 | PF2-31 | FoSu I | MuurY Blacks | Raholan liikuntakeskus | 4 | Tampere | Koovee 3-5 |
| 137 | 31.3.2012 | 14:30 | PF2-31 | SCU Siniset | Steelers Vihreä | Liikuntahalli | 1 | Janakkala | SCU Mustat 4-6 |
| 138 | 31.3.2012 | 15:15 | PF2-31 | SCU Mustat | Steelers Musta | Liikuntahalli | 1 | Janakkala | SCU Mustat 11-2 |
| 139 | 31.3.2012 | 16:00 | PF2-31 | SCU Siniset | LFT | Liikuntahalli | 1 | Janakkala | SCU Mustat 0-9 |
| 140 | 31.3.2012 | 16:45 | PF2-31 | SCU Mustat | Steelers Vihreä | Liikuntahalli | 1 | Janakkala | SCU Mustat 1-4 |
| 141 | 31.3.2012 | 17:30 | PF2-31 | SCU Siniset | Steelers Musta | Liikuntahalli | 1 | Janakkala | SCU Mustat 8-3 |
| 142 | 31.3.2012 | 18:15 | PF2-31 | SCU Mustat | LFT | Liikuntahalli | 1 | Janakkala | SCU Mustat 7-4 |
| 143 | 1.4.2012 | 10:00 | PF2-31 | Ilves East | Ypa I | Raholan liikuntakeskus | 3 | Tampere | Ilves East 5-2 |
| 144 | 1.4.2012 | 10:45 | PF2-31 | Ilves West | Classic | Raholan liikuntakeskus | 3 | Tampere | Ilves East 5-10 |
| 145 | 1.4.2012 | 11:30 | PF2-31 | Ypa II | PirPi | Raholan liikuntakeskus | 3 | Tampere | Ilves East 5-9 |
| 146 | 1.4.2012 | 12:15 | PF2-31 | Ilves West | Ypa I | Raholan liikuntakeskus | 3 | Tampere | Ilves East 5-8 |
| 147 | 1.4.2012 | 13:00 | PF2-31 | Ypa II | Classic | Raholan liikuntakeskus | 3 | Tampere | Ilves East 2-9 |
| 148 | 1.4.2012 | 13:45 | PF2-31 | Ilves East | PirPi | Raholan liikuntakeskus | 3 | Tampere | Ilves East 7-3 |
