Kaakkois-Suomi, Miehet, 4. div., lohko 17, otteluohjelma 2010-11
Hae ottelutulokset ja -ohjelmat, sarjataulukot ja lohkojaot
MIEHET IV-DIVISIOONA, LOHKO 17 OTTELUOHJELMA KAUDELLA 2010-2011 | |||||||||
1. turnaus, kierrokset 1-2 | Erotuomariasettelija | Marko Virtanen | |||||||
Nro | Pvm | Kello | Sarja | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Pelipaikka | Kenttä | Paikkakunta | Vastuujoukkue |
205 | 02.10.2010 | 11:00 | M4D-17 | SB Heinola II | InsTeam | Liikuntahalli kk | 1 | Heinola | SB Heinola II |
231 | 02.10.2010 | 12:00 | M4D-17 | Jäppärä | SC Jenga II | Liikuntahalli kk | 1 | Heinola | SB Heinola II |
206 | 02.10.2010 | 13:00 | M4D-17 | InsTeam | LaKa | Liikuntahalli kk | 1 | Heinola | SB Heinola II |
241 | 02.10.2010 | 14:00 | M4D-17 | SC Jenga II | SB Heinola II | Liikuntahalli kk | 1 | Heinola | SB Heinola II |
220 | 02.10.2010 | 15:00 | M4D-17 | Jäppärä | LaKa | Liikuntahalli kk | 1 | Heinola | SB Heinola II |
216 | 03.10.2010 | 10:00 | M4D-17 | Crackers II | KoRe II | Karhuvuoren ut | 1 | Kotka | Crackers II |
210 | 03.10.2010 | 11:00 | M4D-17 | Mohicans | AnBu | Karhuvuoren ut | 1 | Kotka | Crackers II |
226 | 03.10.2010 | 12:00 | M4D-17 | KoRe II | SB Tuska | Karhuvuoren ut | 1 | Kotka | Crackers II |
227 | 03.10.2010 | 13:00 | M4D-17 | Crackers II | AnBu | Karhuvuoren ut | 1 | Kotka | Crackers II |
202 | 03.10.2010 | 14:00 | M4D-17 | SB Tuska | Mohicans | Karhuvuoren ut | 1 | Kotka | Crackers II |
MIEHET IV-DIVISIOONA, LOHKO 17 OTTELUOHJELMA KAUDELLA 2010-2011 | |||||||||
2. turnaus, kierrokset 3-4 | Erotuomariasettelija | Marko Virtanen | |||||||
Nro | Pvm | Kello | Sarja | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Pelipaikka | Kenttä | Paikkakunta | Vastuujoukkue |
208 | 24.10.2010 | 10:00 | M4D-17 | SC Jenga II | KoRe II | Pyroll Areena | 1 | Pyhtää | KoRe II |
212 | 24.10.2010 | 11:00 | M4D-17 | Crackers II | InsTeam | Pyroll Areena | 1 | Pyhtää | KoRe II |
211 | 24.10.2010 | 12:00 | M4D-17 | LaKa | Mohicans | Pyroll Areena | 1 | Pyhtää | KoRe II |
204 | 24.10.2010 | 13:00 | M4D-17 | Crackers II | SC Jenga II | Pyroll Areena | 1 | Pyhtää | KoRe II |
218 | 24.10.2010 | 14:00 | M4D-17 | InsTeam | Mohicans | Pyroll Areena | 1 | Pyhtää | KoRe II |
201 | 24.10.2010 | 15:00 | M4D-17 | AnBu | LaKa | Pyroll Areena | 1 | Pyhtää | KoRe II |
217 | 24.10.2010 | 16:00 | M4D-17 | SB Heinola II | SB Tuska | Pyroll Areena | 1 | Pyhtää | KoRe II |
203 | 24.10.2010 | 17:00 | M4D-17 | KoRe II | Jäppärä | Pyroll Areena | 1 | Pyhtää | KoRe II |
223 | 24.10.2010 | 18:00 | M4D-17 | AnBu | SB Heinola II | Pyroll Areena | 1 | Pyhtää | KoRe II |
209 | 24.10.2010 | 19:00 | M4D-17 | Jäppärä | SB Tuska | Pyroll Areena | 1 | Pyhtää | KoRe II |
MIEHET IV-DIVISIOONA, LOHKO 17 OTTELUOHJELMA KAUDELLA 2010-2011 | |||||||||
3. turnaus, kierrokset 5-6 | Erotuomariasettelija | Marko Virtanen | |||||||
Nro | Pvm | Kello | Sarja | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Pelipaikka | Kenttä | Paikkakunta | Vastuujoukkue |
228 | 07.11.2010 | 11:00 | M4D-17 | SB Heinola II | LaKa | Urheilutalo | 1 | Lahti | LaKa |
237 | 07.11.2010 | 12:00 | M4D-17 | InsTeam | SC Jenga II | Urheilutalo | 1 | Lahti | LaKa |
240 | 07.11.2010 | 13:00 | M4D-17 | SB Heinola II | Jäppärä | Urheilutalo | 1 | Lahti | LaKa |
222 | 07.11.2010 | 14:00 | M4D-17 | LaKa | SC Jenga II | Urheilutalo | 1 | Lahti | LaKa |
230 | 07.11.2010 | 15:00 | M4D-17 | InsTeam | Jäppärä | Urheilutalo | 1 | Lahti | LaKa |
225 | 07.11.2010 | 10:00 | M4D-17 | SB Tuska | Crackers II | Karhuvuoren ut | 1 | Kotka | SB Tuska |
235 | 07.11.2010 | 11:00 | M4D-17 | AnBu | KoRe II | Karhuvuoren ut | 1 | Kotka | SB Tuska |
239 | 07.11.2010 | 12:00 | M4D-17 | Crackers II | Mohicans | Karhuvuoren ut | 1 | Kotka | SB Tuska |
236 | 07.11.2010 | 13:00 | M4D-17 | SB Tuska | AnBu | Karhuvuoren ut | 1 | Kotka | SB Tuska |
244 | 07.11.2010 | 14:00 | M4D-17 | Mohicans | KoRe II | Karhuvuoren ut | 1 | Kotka | SB Tuska |
MIEHET IV-DIVISIOONA, LOHKO 17 OTTELUOHJELMA KAUDELLA 2010-2011 | |||||||||
4. turnaus, kierrokset 7-8 | Erotuomariasettelija | Marko Virtanen | |||||||
Nro | Pvm | Kello | Sarja | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Pelipaikka | Kenttä | Paikkakunta | Vastuujoukkue |
219 | 20.11.2010 | 10:00 | M4D-17 | SC Jenga II | AnBu | Ravilinna | 1 | Iitti | SC Jenga |
221 | 20.11.2010 | 11:00 | M4D-17 | Mohicans | Jäppärä | Ravilinna | 1 | Iitti | SC Jenga |
207 | 20.11.2010 | 12:00 | M4D-17 | SB Heinola II | Crackers II | Ravilinna | 1 | Iitti | SC Jenga |
213 | 20.11.2010 | 13:00 | M4D-17 | AnBu | Jäppärä | Ravilinna | 1 | Iitti | SC Jenga |
233 | 20.11.2010 | 14:00 | M4D-17 | Mohicans | SB Heinola II | Ravilinna | 1 | Iitti | SC Jenga |
234 | 20.11.2010 | 15:00 | M4D-17 | LaKa | Crackers II | Ravilinna | 1 | Iitti | SC Jenga |
224 | 20.11.2010 | 16:00 | M4D-17 | KoRe II | InsTeam | Ravilinna | 1 | Iitti | SC Jenga |
214 | 20.11.2010 | 17:00 | M4D-17 | SB Tuska | SC Jenga II | Ravilinna | 1 | Iitti | SC Jenga |
238 | 20.11.2010 | 18:00 | M4D-17 | KoRe II | LaKa | Ravilinna | 1 | Iitti | SC Jenga |
232 | 20.11.2010 | 19:00 | M4D-17 | SB Tuska | InsTeam | Ravilinna | 1 | Iitti | SC Jenga |
MIEHET IV-DIVISIOONA, LOHKO 17 OTTELUOHJELMA KAUDELLA 2010-2011 | |||||||||
5. turnaus, kierrokset 9-10 | Erotuomariasettelija | Marko Virtanen | |||||||
Nro | Pvm | Kello | Sarja | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Pelipaikka | Kenttä | Paikkakunta | Vastuujoukkue |
286 | 18.12.2010 | 11:00 | M4D-17 | SB Heinola II | SC Jenga II | Liikuntahalli kk | 1 | Heinola | SB Heinola II |
251 | 18.12.2010 | 12:00 | M4D-17 | LaKa | InsTeam | Liikuntahalli kk | 1 | Heinola | SB Heinola II |
276 | 18.12.2010 | 13:00 | M4D-17 | SC Jenga II | Jäppärä | Liikuntahalli kk | 1 | Heinola | SB Heinola II |
273 | 18.12.2010 | 14:00 | M4D-17 | LaKa | SB Heinola II | Liikuntahalli kk | 1 | Heinola | SB Heinola II |
275 | 18.12.2010 | 15:00 | M4D-17 | Jäppärä | InsTeam | Liikuntahalli kk | 1 | Heinola | SB Heinola II |
261 | 18.12.2010 | 11:00 | M4D-17 | KoRe II | Crackers II | Pyroll Areena | 1 | Pyhtää | Crackers II |
247 | 18.12.2010 | 12:00 | M4D-17 | Mohicans | SB Tuska | Pyroll Areena | 1 | Pyhtää | Crackers II |
280 | 18.12.2010 | 13:00 | M4D-17 | KoRe II | AnBu | Pyroll Areena | 1 | Pyhtää | Crackers II |
284 | 18.12.2010 | 14:00 | M4D-17 | Mohicans | Crackers II | Pyroll Areena | 1 | Pyhtää | Crackers II |
281 | 18.12.2010 | 15:00 | M4D-17 | AnBu | SB Tuska | Pyroll Areena | 1 | Pyhtää | Crackers II |
MIEHET IV-DIVISIOONA, LOHKO 17 OTTELUOHJELMA KAUDELLA 2010-2011 | |||||||||
6. turnaus, kierrokset 11-12 | Erotuomariasettelija | Marko Virtanen | |||||||
Nro | Pvm | Kello | Sarja | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Pelipaikka | Kenttä | Paikkakunta | Vastuujoukkue |
264 | 08.01.2011 | 10:00 | M4D-17 | AnBu | SC Jenga II | Ravilinna | 1 | Iitti | SC Jenga II |
269 | 08.01.2011 | 11:00 | M4D-17 | InsTeam | KoRe II | Ravilinna | 1 | Iitti | SC Jenga II |
252 | 08.01.2011 | 12:00 | M4D-17 | Crackers II | SB Heinola II | Ravilinna | 1 | Iitti | SC Jenga II |
243 | 08.01.2011 | 13:00 | M4D-17 | AnBu | InsTeam | Ravilinna | 1 | Iitti | SC Jenga II |
215 | 08.01.2011 | 14:00 | M4D-17 | KoRe II | SB Heinola II | Ravilinna | 1 | Iitti | SC Jenga II |
242 | 08.01.2011 | 15:00 | M4D-17 | Jäppärä | Crackers II | Ravilinna | 1 | Iitti | SC Jenga II |
245 | 08.01.2011 | 16:00 | M4D-17 | LaKa | SB Tuska | Ravilinna | 1 | Iitti | SC Jenga II |
229 | 08.01.2011 | 17:00 | M4D-17 | SC Jenga II | Mohicans | Ravilinna | 1 | Iitti | SC Jenga II |
254 | 08.01.2011 | 18:00 | M4D-17 | SB Tuska | Jäppärä | Ravilinna | 1 | Iitti | SC Jenga II |
256 | 08.01.2011 | 19:00 | M4D-17 | Mohicans | LaKa | Ravilinna | 1 | Iitti | SC Jenga II |
MIEHET IV-DIVISIOONA, LOHKO 17 OTTELUOHJELMA KAUDELLA 2010-2011 | |||||||||
7. turnaus, kierrokset 13-14 | Erotuomariasettelija | Marko Virtanen | |||||||
Nro | Pvm | Kello | Sarja | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Pelipaikka | Kenttä | Paikkakunta | Vastuujoukkue |
289 | 06.02.2011 | 11:00 | M4D-17 | KoRe II | Mohicans | Karhuvuoren ut | 1 | Kotka | Mohicans |
272 | 06.02.2011 | 12:00 | M4D-17 | AnBu | Crackers II | Karhuvuoren ut | 1 | Kotka | Mohicans |
271 | 06.02.2011 | 13:00 | M4D-17 | SB Tuska | KoRe II | Karhuvuoren ut | 1 | Kotka | Mohicans |
255 | 06.02.2011 | 14:00 | M4D-17 | AnBu | Mohicans | Karhuvuoren ut | 1 | Kotka | Mohicans |
270 | 06.02.2011 | 15:00 | M4D-17 | Crackers II | SB Tuska | Karhuvuoren ut | 1 | Kotka | Mohicans |
265 | 12.02.2011 | 10:00 | M4D-17 | LaKa | Jäppärä | Urheilutalo | 1 | Lahti | LaKa |
282 | 12.02.2011 | 11:00 | M4D-17 | SC Jenga II | InsTeam | Urheilutalo | 1 | Lahti | LaKa |
285 | 12.02.2011 | 12:00 | M4D-17 | Jäppärä | SB Heinola II | Urheilutalo | 1 | Lahti | LaKa |
267 | 12.02.2011 | 13:00 | M4D-17 | SC Jenga II | LaKa | Urheilutalo | 1 | Lahti | LaKa |
250 | 12.02.2011 | 14:00 | M4D-17 | InsTeam | SB Heinola II | Urheilutalo | 1 | Lahti | LaKa |
MIEHET IV-DIVISIOONA, LOHKO 17 OTTELUOHJELMA KAUDELLA 2010-2011 | |||||||||
8. turnaus, kierrokset 15-16 | Erotuomariasettelija | Marko Virtanen | |||||||
Nro | Pvm | Kello | Sarja | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Pelipaikka | Kenttä | Paikkakunta | Vastuujoukkue |
249 | 26.02.2011 | 11:00 | M4D-17 | SC Jenga II | Crackers II | Ravilinna | 1 | Iitti | SC Jenga II |
283 | 26.02.2011 | 12:00 | M4D-17 | LaKa | KoRe II | Ravilinna | 1 | Iitti | SC Jenga II |
TAUKO | |||||||||
279 | 26.02.2011 | 14:00 | M4D-17 | Crackers II | LaKa | Ravilinna | 1 | Iitti | SC Jenga II |
253 | 26.02.2011 | 15:00 | M4D-17 | KoRe II | SC Jenga II | Ravilinna | 1 | Iitti | SC Jenga II |
268 | 26.02.2011 | 10:00 | M4D-17 | SB Heinola II | AnBu | Viialan lh | 1 | Kouvola | AnBu |
263 | 26.02.2011 | 11:00 | M4D-17 | Mohicans | InsTeam | Viialan lh | 1 | Kouvola | AnBu |
262 | 26.02.2011 | 12:00 | M4D-17 | SB Tuska | SB Heinola II | Viialan lh | 1 | Kouvola | AnBu |
266 | 26.02.2011 | 13:00 | M4D-17 | Jäppärä | Mohicans | Viialan lh | 1 | Kouvola | AnBu |
277 | 26.02.2011 | 14:00 | M4D-17 | InsTeam | SB Tuska | Viialan lh | 1 | Kouvola | AnBu |
258 | 26.02.2011 | 15:00 | M4D-17 | Jäppärä | AnBu | Viialan lh | 1 | Kouvola | AnBu |
MIEHET IV-DIVISIOONA, LOHKO 17 OTTELUOHJELMA KAUDELLA 2010-2011 | |||||||||
9. turnaus, kierrokset 17-18 | Erotuomariasettelija | Marko Virtanen | |||||||
Nro | Pvm | Kello | Sarja | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Pelipaikka | Kenttä | Paikkakunta | Vastuujoukkue |
260 | 19.03.2011 | 10:00 | M4D-17 | SB Heinola II | KoRe II | Liikuntahalli kk | 1 | Heinola | SB Heinola II |
287 | 19.03.2011 | 11:00 | M4D-17 | Crackers II | Jäppärä | Liikuntahalli kk | 1 | Heinola | SB Heinola II |
288 | 19.03.2011 | 12:00 | M4D-17 | InsTeam | AnBu | Liikuntahalli kk | 1 | Heinola | SB Heinola II |
248 | 19.03.2011 | 13:00 | M4D-17 | Jäppärä | KoRe II | Liikuntahalli kk | 1 | Heinola | SB Heinola II |
257 | 19.03.2011 | 14:00 | M4D-17 | InsTeam | Crackers II | Liikuntahalli kk | 1 | Heinola | SB Heinola II |
246 | 19.03.2011 | 15:00 | M4D-17 | LaKa | AnBu | Liikuntahalli kk | 1 | Heinola | SB Heinola II |
259 | 19.03.2011 | 16:00 | M4D-17 | SC Jenga II | SB Tuska | Liikuntahalli kk | 1 | Heinola | SB Heinola II |
278 | 19.03.2011 | 17:00 | M4D-17 | SB Heinola II | Mohicans | Liikuntahalli kk | 1 | Heinola | SB Heinola II |
290 | 19.03.2011 | 18:00 | M4D-17 | SB Tuska | LaKa | Liikuntahalli kk | 1 | Heinola | SB Heinola II |
274 | 19.03.2011 | 19:00 | M4D-17 | Mohicans | SC Jenga II | Liikuntahalli kk | 1 | Heinola | SB Heinola II |
