Kaakkois-Suomi, Miehet, 4. div., lohko 17, pistepörssi 2010-11
Hae ottelutulokset ja -ohjelmat, sarjataulukot ja lohkojaot
23.3.2011
Miehet IV-div lohko 17 PISTEPÖRSSI
1. Janne Mäkelä, SC Jenga II 23+30= 53
2. Matti Hannula, SB Heinola II 28+16= 44
3. Mika Ahvenainen, Crackers II 30+11= 41
4. Marko Paananen, InsTeam 19+21= 40
5. Markus Hietala, InsTeam 21+16= 37
6. Riku Liukkonen, SB Heinola II 16+20= 36
7. Olli Korhonen, SC Jenga II 24+10= 34
8. Simo Mäkelä, LaKa 23+11= 34
9. Henri Halme, Jäppärä 20+14= 34
10. Kai Kuhlman, LaKa 19+15= 34
11. Timo Lehtinen, Jäppärä 15+19= 34
12. Petri Keyriläinen, Jäppärä 20+11= 31
13. Jukka Rautiainen, Jäppärä 12+19= 31
14. Miika Ahonen, Crackers II 6+25= 31
15. Niko Virtanen, LaKa 23+ 7= 30
16. Marko Kaukiainen, AnBu 21+ 9= 30
17. Jani Juutinen, SB Tuska 17+13= 30
18. Oskari Laine, InsTeam 14+15= 29
19. Kalle Warto, SB Heinola II 13+16= 29
20. Markus Lehtinen, AnBu 8+20= 28
21. Jarmo Hannula, SB Heinola II 16+11= 27
22. Jari Danielsbacka, AnBu 14+13= 27
23. Petri Muranen, KoRe II 18+ 6= 24
24. Janne Saarenkoski, SB Tuska 15+ 9= 24
25. Mika Arvila, SB Tuska 14+ 8= 22
26. Simo Halonen, InsTeam 14+ 8= 22
27. Pasi Jokinen, LaKa 13+ 9= 22
28. Mikko Harjula, SB Tuska 12+10= 22
29. Mikko Partio, LaKa 11+11= 22
30. Tero Hintsanen, SB Heinola II 16+ 5= 21
31. Timo Hakonen, InsTeam 16+ 4= 20
32. Harri Mikkola, InsTeam 9+11= 20
33. Tuomas Saulila, SC Jenga II 8+12= 20
34. Sami Kiiski, AnBu 7+13= 20
35. Toni Seppänen, Jäppärä 15+ 3= 18
36. Tuomas Leisti, Crackers II 12+ 6= 18
37. Erno Niskanen, LaKa 9+ 9= 18
38. Sami Kuurila, SB Heinola II 5+13= 18
39. Antti Lehmonen, AnBu 11+ 6= 17
40. Jyrki Törmänen, Jäppärä 10+ 6= 16
41. Ari Hörkkä, LaKa 9+ 7= 16
42. Antti Hurri, KoRe II 8+ 8= 16
43. Olli Manninen, Crackers II 8+ 8= 16
44. Markus Timonen, LaKa 8+ 8= 16
45. Petteri Tuominen, Mohicans 8+ 8= 16
46. Tuomas Anttila, Crackers II 7+ 9= 16
47. Ville Leisti, Crackers II 11+ 4= 15
48. Matti Mattila, LaKa 10+ 5= 15
49. Niko Tuovola, Jäppärä 9+ 6= 15
50. Henri Salo, SB Tuska 7+ 8= 15
51. Aleksei Ivanov, LaKa 5+10= 15
52. Jussi Erkinheimo, SB Tuska 3+12= 15
53. Toni Danska, AnBu 11+ 3= 14
54. Matti Rauhala, SC Jenga II 8+ 6= 14
55. Juho Pirinen, SB Heinola II 6+ 7= 13
56. Mikko Toikander, AnBu 5+ 8= 13
57. Harri Oinonen, SB Heinola II 6+ 6= 12
58. Jani Loponen, SC Jenga II 8+ 3= 11
59. Niko Kuhlman, SB Heinola II 7+ 4= 11
60. Jukka Lahti, Jäppärä 7+ 4= 11
61. Kari-Matti Markus, Crackers II 6+ 5= 11
62. Mikko Kohonen, LaKa 4+ 7= 11
63. Ville Tuhkanen, SB Heinola II 4+ 7= 11
64. Janne Eerola, InsTeam 1+10= 11
65. Reijo Puranen, LaKa 6+ 4= 10
66. Santeri Tuovinen, Jäppärä 6+ 4= 10
67. Janne Ahokainen, Crackers II 5+ 5= 10
68. Ville Virtanen, LaKa 5+ 5= 10
69. Harri Dahlström, Jäppärä 4+ 6= 10
70. Hannu Huupponen, LaKa 4+ 6= 10
71. Kim Takamaa, Jäppärä 4+ 6= 10
72. Sami Ahonen, LaKa 3+ 7= 10
73. Marko Rimpineva, SC Jenga II 3+ 7= 10
74. Antti Vilander, LaKa 3+ 7= 10
75. Timo Kotola, Crackers II 2+ 8= 10
76. Niko Mäki-Mattila, SC Jenga II 5+ 4= 9
77. Kimmo Salonen, InsTeam 5+ 4= 9
78. Eero Lehikoinen, InsTeam 4+ 5= 9
79. Olli Johansson, Mohicans 3+ 6= 9
80. Ari Kärkkäinen, Jäppärä 3+ 6= 9
81. Mikko Kääriä, Crackers II 5+ 3= 8
82. Tuomas Pasanen, SB Tuska 5+ 3= 8
83. Jarkko Pakkanen, KoRe II 3+ 5= 8
84. Niko Hänninen, Mohicans 1+ 7= 8
85. Sami Laine, SB Tuska 6+ 1= 7
86. Lauri Koho, Mohicans 5+ 2= 7
87. Teemu Räsänen, Mohicans 5+ 2= 7
88. Jussi Salonen, AnBu 5+ 2= 7
89. Sami Kortelainen, KoRe II 2+ 5= 7
90. Ville Huovinen, Crackers II 5+ 1= 6
91. Lari Pykälistö, KoRe II 5+ 1= 6
92. Ville Arola, Mohicans 4+ 2= 6
93. Janne Koskinen, Mohicans 4+ 2= 6
94. Jarno Lonka, AnBu 3+ 3= 6
95. Kaj Rantamo, SB Tuska 3+ 3= 6
96. Olli Vuori, Jäppärä 3+ 3= 6
97. Vili Järvenpää, SC Jenga II 2+ 4= 6
98. Patrik Heikkilä, Mohicans 5+ 0= 5
99. Jussi Kölli, InsTeam 4+ 1= 5
100. Juha Repo, SB Heinola II 4+ 1= 5
101. Tero Tuunainen, Mohicans 4+ 1= 5
102. Tomi Valkonen, KoRe II 4+ 1= 5
103. Jari Gardemeister, SC Jenga II 3+ 2= 5
104. Jari Hotanen, Mohicans 3+ 2= 5
105. Aki Pykälistö, KoRe II 3+ 2= 5
106. Sami Ukkola, AnBu 2+ 3= 5
107. Jani Rautkoski, SB Tuska 1+ 4= 5
108. Timo Rongas, Crackers II 1+ 4= 5
109. Topi Sillantaus, SB Heinola II 1+ 4= 5
110. Niko Jääkallio, SB Tuska 3+ 1= 4
111. Ari Kervinen, Crackers II 3+ 1= 4
112. Jani Leonen, AnBu 3+ 1= 4
113. Kari Mäki-Mattila, SC Jenga II 2+ 2= 4
114. Antti Jokela, InsTeam 1+ 3= 4
115. Matti Noukkala, SC Jenga II 1+ 3= 4
116. Jouni Sorsa, SC Jenga II 1+ 3= 4
117. Sami Maaranen, SB Tuska 3+ 0= 3
118. Vesa Moilanen, SC Jenga II 3+ 0= 3
119. Mikko Winter, SB Heinola II 3+ 0= 3
120. Arri Kiili, SC Jenga II 2+ 1= 3
121. Antti Mattila, AnBu 2+ 1= 3
122. Timo Koivikko, Mohicans 1+ 2= 3
123. Matti Lampinen, SB Tuska 1+ 2= 3
124. Olli Parikka, KoRe II 1+ 2= 3
125. Jari Puustinen, Jäppärä 1+ 2= 3
126. Jouko Lehtonen, KoRe II 0+ 3= 3
127. Mika Penna, Jäppärä 0+ 3= 3
128. Jukka Savolainen, LaKa 0+ 3= 3
129. Arto Sunila, Mohicans 0+ 3= 3
130. Janne Turunen, KoRe II 0+ 3= 3
131. Atte Haikala, LaKa 2+ 0= 2
132. Teemu Helkala, SC Jenga II 2+ 0= 2
133. Simo Norema, KoRe II 2+ 0= 2
134. Ville Tani, KoRe II 2+ 0= 2
135. Jonne Hugg, LaKa 1+ 1= 2
136. Jaakko Laine, Mohicans 1+ 1= 2
137. Janne Pukarinen, Mohicans 1+ 1= 2
138. Antti Reinikainen, Mohicans 1+ 1= 2
139. Atte Hakala, LaKa 0+ 2= 2
140. Janne Heikkinen, Jäppärä 0+ 2= 2
141. Jouni Mikkonen, Crackers II 0+ 2= 2
142. Kari Puustinen, InsTeam 0+ 2= 2
143. Jerry Helistö, Jäppärä 1+ 0= 1
144. Jarno Metso, SC Jenga II 1+ 0= 1
145. Jouni Siitonen, AnBu 1+ 0= 1
146. Olli Hurri, KoRe II 0+ 1= 1
147. Iisakki Hyypiä, Crackers II 0+ 1= 1
148. Ari Laurila, Jäppärä 0+ 1= 1
149. Juhana Leinonen, LaKa 0+ 1= 1
150. Petja Nuotio, Crackers II 0+ 1= 1
151. Turo Pöhö, AnBu 0+ 1= 1
152. Tero Rask, Mohicans 0+ 1= 1
153. Henrik Rautiainen, SC Jenga II 0+ 1= 1
154. Sebastian Vilen, Jäppärä 0+ 1= 1
