Kaakkois-Suomi, Pojat, B, alkusarja, lohko 41, pistepörssi 2010-11
Hae ottelutulokset ja -ohjelmat, sarjataulukot ja lohkojaot
21.10.2010
B-pojat alkusarja L 41 PISTEPÖRSSI
1. Sami Aalto, Crackers 5+ 8= 13
2. Juho Kaila, NST 10+ 2= 12
3. Aleksi Markku, KoHo 8+ 4= 12
4. Antton Kuusitunturi, KoHo 2+ 8= 10
5. Matti Arponen, KoHo 6+ 3= 9
6. Waltteri Vuorimies, NST 6+ 3= 9
7. Joona Hytti, Crackers 4+ 5= 9
8. Miika Hämäläinen, NST 5+ 3= 8
9. Henri Peltola, Crackers 7+ 0= 7
10. Veli-Pekk Hämäläinen, Voima 3+ 4= 7
11. Teemu Kantokivi, KoHo 3+ 4= 7
12. Kenert Tammeleht, Jäppärä 6+ 0= 6
13. Iiro Laitimo, NST 4+ 2= 6
14. Antero Siren, Sudet 4+ 2= 6
15. Miika Tankka, Sudet 3+ 3= 6
16. Petteri Puustinen, NST 2+ 4= 6
17. Antti Ijäs, Sudet 5+ 0= 5
18. Niko Hannula, Crackers 2+ 3= 5
19. Sakari Putkonen, NST 2+ 3= 5
20. Juuso Salakka, KoHo 4+ 0= 4
21. Ville Sikiö, Voima 4+ 0= 4
22. Niilo Ihaksi, Sudet 3+ 1= 4
23. Marko Rautio, Voima 3+ 1= 4
24. Vasco Vanhala, Crackers 3+ 1= 4
25. Jesse Salmi, Crackers 2+ 2= 4
26. Pekka Tuuri, NST 2+ 2= 4
27. Aleksi Jokela, NST 1+ 3= 4
28. Kim Takamaa, Jäppärä 1+ 3= 4
29. Niko Haapiainen, NST 3+ 0= 3
30. Kari Koskela, Jäppärä 2+ 1= 3
31. Jerry Rautio, Voima 2+ 1= 3
32. Joni Summanen, Voima 2+ 1= 3
33. Joonas Kaarta, KoHo 1+ 2= 3
34. Jerry Helistö, Jäppärä 0+ 3= 3
35. Tatu Kärki, NST 0+ 3= 3
36. Samuli Virtanen, Sudet 0+ 3= 3
37. Matias Anttonen, Crackers 1+ 1= 2
38. Ville Heikkinen, Sudet 1+ 1= 2
39. Tommi Lipsanen, NST 1+ 1= 2
40. Aatu Markku, KoHo 1+ 1= 2
41. Jori Takkinen, KoHo 1+ 1= 2
42. Riku Timonen, Jäppärä 1+ 1= 2
43. Saku Sikiö, Voima 0+ 2= 2
44. Elias Tiikasalo, NST 0+ 2= 2
45. Tony Forsström, NST 1+ 0= 1
46. Jesse Hyttinen, NST 1+ 0= 1
47. Joona Kannela, NST 1+ 0= 1
48. Tino Kopra, NST 1+ 0= 1
49. Saku Kovanen, Voima 1+ 0= 1
50. Jukka Luhas, KoHo 1+ 0= 1
51. Sauli Luukkonen, Voima 1+ 0= 1
52. Tommi Paakala, Sudet 1+ 0= 1
53. Juho Riikonen, Voima 1+ 0= 1
54. Niilo Taskinen, Jäppärä 1+ 0= 1
55. Eetu Uski, NST 1+ 0= 1
56. Petri Borgström, KoHo 0+ 1= 1
57. Miika Huotinen, NST 0+ 1= 1
58. Olli Kaakinen, Voima 0+ 1= 1
59. Sami Kinnunen, Voima 0+ 1= 1
60. Turo Laine, Crackers 0+ 1= 1
61. Santeri Lantta, Sudet 0+ 1= 1
62. Pyry Lipiäinen, Sudet 0+ 1= 1
63. Petro Lipsanen, NST 0+ 1= 1
64. Lari Pellinen, Voima 0+ 1= 1
65. Topias Penttilä, NST 0+ 1= 1
66. Henri Pettinen, Voima 0+ 1= 1
67. Ari Piipari, Crackers 0+ 1= 1
68. Jesse Pitkänen, Crackers 0+ 1= 1
69. Tero Pulkkinen, KoHo 0+ 1= 1
70. Juho Rantala, Sudet 0+ 1= 1
71. Mikko Talonpoika, NST 0+ 1= 1
72. Joni Tamminen, Sudet 0+ 1= 1
73. Mikko Virtanen, Jäppärä 0+ 1= 1
