Kaakkois-Suomi, Pojat, D2, otteluohjelma 2010-11
Hae ottelutulokset ja -ohjelmat, sarjataulukot ja lohkojaot
D2-POJAT, LOHKO 41 OTTELUOHJELMA KAUDELLA 2010-2011 | |||||||||
1. turnaus, kierrokset 1-2 | Erotuomariasettelija | Marko Virtanen | |||||||
Nro | Pvm | Kello | Sarja | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Pelipaikka | Kenttä | Paikkakunta | Vastuujoukkue |
1024 | 17.10.2010 | 10:00 | PD2-41 | MäVi | BB-88 | Päijänne Areena | 1 | Sysmä | BB-88 |
1052 | 17.10.2010 | 11:00 | PD2-41 | Kosken Dynamo | HU-46 | Päijänne Areena | 1 | Sysmä | BB-88 |
1059 | 17.10.2010 | 12:00 | PD2-41 | Sbandy | MäVi | Päijänne Areena | 1 | Sysmä | BB-88 |
1034 | 17.10.2010 | 13:00 | PD2-41 | BB-88 | HU-46 | Päijänne Areena | 1 | Sysmä | BB-88 |
1037 | 17.10.2010 | 14:00 | PD2-41 | Sbandy | Kosken Dynamo | Päijänne Areena | 1 | Sysmä | BB-88 |
1065 | 31.10.2010 | 15:00 | PD2-41 | Sudet | Crackers | Joutsenohalli | 1 | Lappeenranta | NST Valkoinen |
1047 | 31.10.2010 | 16:00 | PD2-41 | NST Valkoinen | Voima | Joutsenohalli | 1 | Lappeenranta | NST Valkoinen |
1030 | 31.10.2010 | 17:00 | PD2-41 | NST Sininen | Crackers | Joutsenohalli | 1 | Lappeenranta | NST Valkoinen |
1053 | 31.10.2010 | 18:00 | PD2-41 | Voima | Sudet | Joutsenohalli | 1 | Lappeenranta | NST Valkoinen |
1038 | 31.10.2010 | 19:00 | PD2-41 | NST Valkoinen | NST Sininen | Joutsenohalli | 1 | Lappeenranta | NST Valkoinen |
D2-POJAT, LOHKO 41 OTTELUOHJELMA KAUDELLA 2010-2011 | |||||||||
2. turnaus, kierrokset 3-4 | Erotuomariasettelija | Marko Virtanen | |||||||
Nro | Pvm | Kello | Sarja | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Pelipaikka | Kenttä | Paikkakunta | Vastuujoukkue |
1046 | 07.11.2010 | 10:00 | PD2-41 | MäVi | NST Sininen | Kisala | 1 | Mäntyharju | MäVi |
1049 | 07.11.2010 | 11:00 | PD2-41 | NST Valkoinen | Sbandy | Kisala | 1 | Mäntyharju | MäVi |
1027 | 07.11.2010 | 12:00 | PD2-41 | Crackers | Kosken Dynamo | Kisala | 1 | Mäntyharju | MäVi |
1040 | 07.11.2010 | 13:00 | PD2-41 | NST Sininen | Sbandy | Kisala | 1 | Mäntyharju | MäVi |
1031 | 07.11.2010 | 14:00 | PD2-41 | Kosken Dynamo | NST Valkoinen | Kisala | 1 | Mäntyharju | MäVi |
1057 | 07.11.2010 | 15:00 | PD2-41 | BB-88 | Crackers | Kisala | 1 | Mäntyharju | MäVi |
1041 | 07.11.2010 | 16:00 | PD2-41 | Voima | HU-46 | Kisala | 1 | Mäntyharju | MäVi |
1036 | 07.11.2010 | 17:00 | PD2-41 | MäVi | Sudet | Kisala | 1 | Mäntyharju | MäVi |
1029 | 07.11.2010 | 18:00 | PD2-41 | Voima | BB-88 | Kisala | 1 | Mäntyharju | MäVi |
1044 | 07.11.2010 | 19:00 | PD2-41 | HU-46 | Sudet | Kisala | 1 | Mäntyharju | MäVi |
D2-POJAT, LOHKO 41 OTTELUOHJELMA KAUDELLA 2010-2011 | |||||||||
3. turnaus, kierrokset 5-6 | Erotuomariasettelija | Marko Virtanen | |||||||
Nro | Pvm | Kello | Sarja | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Pelipaikka | Kenttä | Paikkakunta | Vastuujoukkue |
1025 | 20.11.2010 | 10:00 | PD2-41 | Sbandy | HU-46 | Liikuntahalli | 1 | Hollola | HU-46 |
1042 | 20.11.2010 | 11:00 | PD2-41 | Kosken Dynamo | MäVi | Liikuntahalli | 1 | Hollola | HU-46 |
1068 | 20.11.2010 | 12:00 | PD2-41 | BB-88 | Sbandy | Liikuntahalli | 1 | Hollola | HU-46 |
1033 | 20.11.2010 | 13:00 | PD2-41 | HU-46 | MäVi | Liikuntahalli | 1 | Hollola | HU-46 |
1045 | 20.11.2010 | 14:00 | PD2-41 | BB-88 | Kosken Dynamo | Liikuntahalli | 1 | Hollola | HU-46 |
1026 | 28.11.2010 | 11:00 | PD2-41 | NST Valkoinen | Sudet | Lyseon lh | 1 | Kouvola | Sudet |
1028 | 28.11.2010 | 12:00 | PD2-41 | NST Sininen | Voima | Lyseon lh | 1 | Kouvola | Sudet |
1039 | 28.11.2010 | 13:00 | PD2-41 | Crackers | NST Valkoinen | Lyseon lh | 1 | Kouvola | Sudet |
1063 | 28.11.2010 | 14:00 | PD2-41 | NST Sininen | Sudet | Lyseon lh | 1 | Kouvola | Sudet |
1035 | 28.11.2010 | 15:00 | PD2-41 | Crackers | Voima | Lyseon lh | 1 | Kouvola | Sudet |
D2-POJAT, LOHKO 41 OTTELUOHJELMA KAUDELLA 2010-2011 | |||||||||
4. turnaus, kierrokset 7-8 | Erotuomariasettelija | Marko Virtanen | |||||||
Nro | Pvm | Kello | Sarja | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Pelipaikka | Kenttä | Paikkakunta | Vastuujoukkue |
1032 | 19.12.2010 | 9:00 | PD2-41 | Sudet | Sbandy | Lyseon lh | 1 | Kouvola | Sudet |
1066 | 19.12.2010 | 10:00 | PD2-41 | MäVi | Voima | Lyseon lh | 1 | Kouvola | Sudet |
1062 | 19.12.2010 | 11:00 | PD2-41 | Crackers | HU-46 | Lyseon lh | 1 | Kouvola | Sudet |
1055 | 19.12.2010 | 12:00 | PD2-41 | Sbandy | Voima | Lyseon lh | 1 | Kouvola | Sudet |
1050 | 19.12.2010 | 13:00 | PD2-41 | Crackers | MäVi | Lyseon lh | 1 | Kouvola | Sudet |
1067 | 19.12.2010 | 14:00 | PD2-41 | HU-46 | NST Valkoinen | Lyseon lh | 1 | Kouvola | Sudet |
1051 | 19.12.2010 | 15:00 | PD2-41 | NST Sininen | BB-88 | Lyseon lh | 1 | Kouvola | Sudet |
1054 | 19.12.2010 | 16:00 | PD2-41 | Sudet | Kosken Dynamo | Lyseon lh | 1 | Kouvola | Sudet |
1061 | 19.12.2010 | 17:00 | PD2-41 | NST Valkoinen | BB-88 | Lyseon lh | 1 | Kouvola | Sudet |
1064 | 19.12.2010 | 18:00 | PD2-41 | Kosken Dynamo | NST Sininen | Lyseon lh | 1 | Kouvola | Sudet |
D2-POJAT, LOHKO 41 OTTELUOHJELMA KAUDELLA 2010-2011 | |||||||||
5. turnaus, kierrokset 9-10 | Erotuomariasettelija | Marko Virtanen | |||||||
Nro | Pvm | Kello | Sarja | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Pelipaikka | Kenttä | Paikkakunta | Vastuujoukkue |
1089 | 16.01.2011 | 10:00 | PD2-41 | Sudet | HU-46 | Liikuntahalli | 1 | Hollola | HU-46 |
1102 | 16.01.2011 | 11:00 | PD2-41 | Crackers | BB-88 | Liikuntahalli | 1 | Hollola | HU-46 |
1100 | 16.01.2011 | 12:00 | PD2-41 | Voima | Sbandy | Liikuntahalli | 1 | Hollola | HU-46 |
1043 | 16.01.2011 | 13:00 | PD2-41 | Sudet | BB-88 | Liikuntahalli | 1 | Hollola | HU-46 |
1048 | 16.01.2011 | 14:00 | PD2-41 | Sbandy | Crackers | Liikuntahalli | 1 | Hollola | HU-46 |
1060 | 16.01.2011 | 15:00 | PD2-41 | Voima | Kosken Dynamo | Liikuntahalli | 1 | Hollola | HU-46 |
1058 | 16.01.2011 | 16:00 | PD2-41 | MäVi | NST Valkoinen | Liikuntahalli | 1 | Hollola | HU-46 |
1056 | 16.01.2011 | 17:00 | PD2-41 | HU-46 | NST Sininen | Liikuntahalli | 1 | Hollola | HU-46 |
1076 | 16.01.2011 | 18:00 | PD2-41 | NST Valkoinen | Kosken Dynamo | Liikuntahalli | 1 | Hollola | HU-46 |
1091 | 16.01.2011 | 19:00 | PD2-41 | NST Sininen | MäVi | Liikuntahalli | 1 | Hollola | HU-46 |
D2-POJAT, LOHKO 41 OTTELUOHJELMA KAUDELLA 2010-2011 | |||||||||
6. turnaus, kierrokset 11-12 | Erotuomariasettelija | Marko Virtanen | |||||||
Nro | Pvm | Kello | Sarja | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Pelipaikka | Kenttä | Paikkakunta | Vastuujoukkue |
1093 | 23.01.2011 | 10:00 | PD2-41 | Crackers | Sbandy | Karhulan lh | 1 | Kotka | Crackers |
1074 | 23.01.2011 | 11:00 | PD2-41 | BB-88 | Voima | Karhulan lh | 1 | Kotka | Crackers |
1077 | 23.01.2011 | 12:00 | PD2-41 | Sbandy | Sudet | Karhulan lh | 1 | Kotka | Crackers |
1105 | 23.01.2011 | 13:00 | PD2-41 | Kosken Dynamo | Voima | Karhulan lh | 1 | Kotka | Crackers |
1106 | 23.01.2011 | 14:00 | PD2-41 | BB-88 | NST Valkoinen | Karhulan lh | 1 | Kotka | Crackers |
1081 | 23.01.2011 | 15:00 | PD2-41 | Sudet | MäVi | Karhulan lh | 1 | Kotka | Crackers |
1109 | 23.01.2011 | 16:00 | PD2-41 | NST Sininen | Kosken Dynamo | Karhulan lh | 1 | Kotka | Crackers |
1107 | 23.01.2011 | 17:00 | PD2-41 | HU-46 | Crackers | Karhulan lh | 1 | Kotka | Crackers |
1103 | 23.01.2011 | 18:00 | PD2-41 | NST Valkoinen | MäVi | Karhulan lh | 1 | Kotka | Crackers |
1101 | 23.01.2011 | 19:00 | PD2-41 | NST Sininen | HU-46 | Karhulan lh | 1 | Kotka | Crackers |
D2-POJAT, LOHKO 41 OTTELUOHJELMA KAUDELLA 2010-2011 | |||||||||
7. turnaus, kierrokset 13-14 | Erotuomariasettelija | Marko Virtanen | |||||||
Nro | Pvm | Kello | Sarja | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Pelipaikka | Kenttä | Paikkakunta | Vastuujoukkue |
1083 | 06.02.2011 | 11:00 | PD2-41 | NST Sininen | NST Valkoinen | Sammonlahti | 1 | Lappeenranta | NST Sininen |
1110 | 06.02.2011 | 12:00 | PD2-41 | Crackers | Sudet | Sammonlahti | 1 | Lappeenranta | NST Sininen |
1092 | 06.02.2011 | 13:00 | PD2-41 | Voima | NST Valkoinen | Sammonlahti | 1 | Lappeenranta | NST Sininen |
1075 | 06.02.2011 | 14:00 | PD2-41 | Crackers | NST Sininen | Sammonlahti | 1 | Lappeenranta | NST Sininen |
1098 | 06.02.2011 | 15:00 | PD2-41 | Sudet | Voima | Sammonlahti | 1 | Lappeenranta | NST Sininen |
1097 | 13.02.2011 | 11:00 | PD2-41 | HU-46 | Kosken Dynamo | Monitoimihalli | 1 | Hämeenkoski | Kosken Dynamo |
1104 | 13.02.2011 | 12:00 | PD2-41 | MäVi | Sbandy | Monitoimihalli | 1 | Hämeenkoski | Kosken Dynamo |
1079 | 13.02.2011 | 13:00 | PD2-41 | HU-46 | BB-88 | Monitoimihalli | 1 | Hämeenkoski | Kosken Dynamo |
1082 | 13.02.2011 | 14:00 | PD2-41 | Kosken Dynamo | Sbandy | Monitoimihalli | 1 | Hämeenkoski | Kosken Dynamo |
1069 | 13.02.2011 | 15:00 | PD2-41 | BB-88 | MäVi | Monitoimihalli | 1 | Hämeenkoski | Kosken Dynamo |
D2-POJAT, LOHKO 41 OTTELUOHJELMA KAUDELLA 2010-2011 | |||||||||
8. turnaus, kierrokset 15-16 | Erotuomariasettelija | Marko Virtanen | |||||||
Nro | Pvm | Kello | Sarja | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Pelipaikka | Kenttä | Paikkakunta | Vastuujoukkue |
1111 | 12.03.2011 | 10:00 | PD2-41 | Voima | MäVi | Urheilutalo | 1 | Imatra | Voima |
1072 | 12.03.2011 | 11:00 | PD2-41 | Kosken Dynamo | Crackers | Urheilutalo | 1 | Imatra | Voima |
1088 | 12.03.2011 | 12:00 | PD2-41 | BB-88 | Sudet | Urheilutalo | 1 | Imatra | Voima |
1095 | 12.03.2011 | 13:00 | PD2-41 | MäVi | Crackers | Urheilutalo | 1 | Imatra | Voima |
1099 | 12.03.2011 | 14:00 | PD2-41 | Kosken Dynamo | Sudet | Urheilutalo | 1 | Imatra | Voima |
1096 | 12.03.2011 | 15:00 | PD2-41 | BB-88 | NST Sininen | Urheilutalo | 1 | Imatra | Voima |
1094 | 12.03.2011 | 16:00 | PD2-41 | Sbandy | NST Valkoinen | Urheilutalo | 1 | Imatra | Voima |
1086 | 12.03.2011 | 17:00 | PD2-41 | HU-46 | Voima | Urheilutalo | 1 | Imatra | Voima |
1085 | 12.03.2011 | 18:00 | PD2-41 | Sbandy | NST Sininen | Urheilutalo | 1 | Imatra | Voima |
1112 | 12.03.2011 | 19:00 | PD2-41 | NST Valkoinen | HU-46 | Urheilutalo | 1 | Imatra | Voima |
D2-POJAT, LOHKO 41 OTTELUOHJELMA KAUDELLA 2010-2011 | |||||||||
9. turnaus, kierrokset 17-18 | Erotuomariasettelija | Marko Virtanen | |||||||
Nro | Pvm | Kello | Sarja | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Pelipaikka | Kenttä | Paikkakunta | Vastuujoukkue |
1070 | 03.04.2011 | 11:00 | PD2-41 | HU-46 | Sbandy | Urheilutalo | 1 | Lahti | Sbandy |
1090 | 03.04.2011 | 12:00 | PD2-41 | Kosken Dynamo | BB-88 | Urheilutalo | 1 | Lahti | Sbandy |
1078 | 03.04.2011 | 13:00 | PD2-41 | MäVi | HU-46 | Urheilutalo | 1 | Lahti | Sbandy |
1113 | 03.04.2011 | 14:00 | PD2-41 | Sbandy | BB-88 | Urheilutalo | 1 | Lahti | Sbandy |
1087 | 03.04.2011 | 15:00 | PD2-41 | MäVi | Kosken Dynamo | Urheilutalo | 1 | Lahti | Sbandy |
1073 | 03.04.2011 | 12:00 | PD2-41 | Voima | NST Sininen | Urheilutalo | 1 | Imatra | Voima |
1084 | 03.04.2011 | 13:00 | PD2-41 | NST Valkoinen | Crackers | Urheilutalo | 1 | Imatra | Voima |
1108 | 03.04.2011 | 14:00 | PD2-41 | Sudet | NST Sininen | Urheilutalo | 1 | Imatra | Voima |
1080 | 03.04.2011 | 15:00 | PD2-41 | Voima | Crackers | Urheilutalo | 1 | Imatra | Voima |
1071 | 03.04.2011 | 16:00 | PD2-41 | Sudet | NST Valkoinen | Urheilutalo | 1 | Imatra | Voima |
