Länsirannikko, Miehet 4.divisioona, 09.lohko, otteluohjelma 2010-11
Hae ottelutulokset ja -ohjelmat, sarjataulukot ja lohkojaot
MIESTEN IV-DIV. 9.LOHKON OTTELUOHJELMA 2010-11 | |||||||||
Erotuomariasettelija | Tapio Mäkelä | ||||||||
Nro | Pvm | Kello | Sarja | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Pelipaikka | Kenttä | Paikkakunta | Vastuujoukkue |
618 | 26.9.2010 | 11:00 | M4D-09 | FBC Turku 3 | TVV | Kilosport Turku | 1 | Turku | TVV |
620 | 26.9.2010 | 12:00 | M4D-09 | SC Toivo | PaPeNu | Kilosport Turku | 1 | Turku | TVV |
619 | 26.9.2010 | 13:00 | M4D-09 | Musketeers | MarsPa | Kilosport Turku | 1 | Turku | TVV |
621 | 26.9.2010 | 14:00 | M4D-09 | AFC Campus 6 | ÅIK | Kilosport Turku | 1 | Turku | TVV |
MIESTEN IV-DIV. 9.LOHKON OTTELUOHJELMA 2010-11 | |||||||||
Erotuomariasettelija | Tapio Mäkelä | ||||||||
Nro | Pvm | Kello | Sarja | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Pelipaikka | Kenttä | Paikkakunta | Vastuujoukkue |
624 | 9.10.2010 | 10:30 | M4D-09 | PaPeNu | Musketeers | Kilosport Turku | 1 | Turku | PaPeNu |
622 | 9.10.2010 | 11:30 | M4D-09 | ÅIK | Salamanders | Kilosport Turku | 1 | Turku | PaPeNu |
626 | 9.10.2010 | 12:30 | M4D-09 | TVV | VÅSC | Kilosport Turku | 1 | Turku | PaPeNu |
625 | 9.10.2010 | 13:30 | M4D-09 | MarsPa | FBC Turku 3 | Kilosport Turku | 1 | Turku | PaPeNu |
617 | 9.10.2010 | 14:30 | M4D-09 | VÅSC | Salamanders | Kilosport Turku | 1 | Turku | PaPeNu |
623 | 9.10.2010 | 15:30 | M4D-09 | AFC Campus 6 | SC Toivo | Kilosport Turku | 1 | Turku | PaPeNu |
MIESTEN IV-DIV. 9.LOHKON OTTELUOHJELMA 2010-11 | |||||||||
Erotuomariasettelija | Tapio Mäkelä | ||||||||
Nro | Pvm | Kello | Sarja | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Pelipaikka | Kenttä | Paikkakunta | Vastuujoukkue |
633 | 23.10.2010 | 10:00 | M4D-09 | AFC Campus 6 | FBC Turku 3 | Kilosport Turku | 1 | Turku | AFC Campus 6 |
629 | 23.10.2010 | 11:00 | M4D-09 | VÅSC | MarsPa | Kilosport Turku | 1 | Turku | AFC Campus 6 |
630 | 23.10.2010 | 12:00 | M4D-09 | FBC Turku 3 | PaPeNu | Kilosport Turku | 1 | Turku | AFC Campus 6 |
636 | 23.10.2010 | 13:00 | M4D-09 | MarsPa | Salamanders | Kilosport Turku | 1 | Turku | AFC Campus 6 |
635 | 23.10.2010 | 14:00 | M4D-09 | PaPeNu | VÅSC | Kilosport Turku | 1 | Turku | AFC Campus 6 |
628 | 23.10.2010 | 15:00 | M4D-09 | SC Toivo | ÅIK | Kilosport Turku | 1 | Turku | AFC Campus 6 |
627 | 23.10.2010 | 16:00 | M4D-09 | Salamanders | TVV | Kilosport Turku | 1 | Turku | AFC Campus 6 |
632 | 23.10.2010 | 17:00 | M4D-09 | SC Toivo | Musketeers | Kilosport Turku | 1 | Turku | AFC Campus 6 |
634 | 23.10.2010 | 18:00 | M4D-09 | ÅIK | TVV | Kilosport Turku | 1 | Turku | AFC Campus 6 |
631 | 23.10.2010 | 19:00 | M4D-09 | Musketeers | AFC Campus 6 | Kilosport Turku | 1 | Turku | AFC Campus 6 |
MIESTEN IV-DIV. 9.LOHKON OTTELUOHJELMA 2010-11 | |||||||||
Erotuomariasettelija | Tapio Mäkelä | ||||||||
Nro | Pvm | Kello | Sarja | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Pelipaikka | Kenttä | Paikkakunta | Vastuujoukkue |
652 | 6.11.2010 | 10:30 | M4D-09 | FBC Turku 3 | VÅSC | Sport Garden | 1 | Turku | FBC Turku 3 |
650 | 6.11.2010 | 11:30 | M4D-09 | Salamanders | SC Toivo | Sport Garden | 1 | Turku | FBC Turku 3 |
651 | 6.11.2010 | 12:30 | M4D-09 | VÅSC | Musketeers | Sport Garden | 1 | Turku | FBC Turku 3 |
655 | 6.11.2010 | 13:30 | M4D-09 | SC Toivo | TVV | Sport Garden | 1 | Turku | FBC Turku 3 |
654 | 6.11.2010 | 14:30 | M4D-09 | Musketeers | Salamanders | Sport Garden | 1 | Turku | FBC Turku 3 |
647 | 6.11.2010 | 15:30 | M4D-09 | MarsPa | PaPeNu | Sport Garden | 1 | Turku | FBC Turku 3 |
649 | 6.11.2010 | 16:30 | M4D-09 | TVV | AFC Campus 6 | Sport Garden | 1 | Turku | FBC Turku 3 |
653 | 6.11.2010 | 17:30 | M4D-09 | ÅIK | PaPeNu | Sport Garden | 1 | Turku | FBC Turku 3 |
656 | 6.11.2010 | 18:30 | M4D-09 | AFC Campus 6 | MarsPa | Sport Garden | 1 | Turku | FBC Turku 3 |
648 | 6.11.2010 | 19:30 | M4D-09 | FBC Turku 3 | ÅIK | Sport Garden | 1 | Turku | FBC Turku 3 |
MIESTEN IV-DIV. 9.LOHKON OTTELUOHJELMA 2010-11 | |||||||||
Erotuomariasettelija | Tapio Mäkelä | ||||||||
Nro | Pvm | Kello | Sarja | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Pelipaikka | Kenttä | Paikkakunta | Vastuujoukkue |
642 | 20.11.2010 | 9:00 | M4D-09 | Musketeers | FBC Turku 3 | Leaf-Areena | 1 | Turku | Musketeers |
645 | 20.11.2010 | 10:00 | M4D-09 | PaPeNu | TVV | Leaf-Areena | 1 | Turku | Musketeers |
643 | 20.11.2010 | 11:00 | M4D-09 | SC Toivo | VÅSC | Leaf-Areena | 1 | Turku | Musketeers |
644 | 20.11.2010 | 12:00 | M4D-09 | AFC Campus 6 | Salamanders | Leaf-Areena | 1 | Turku | Musketeers |
646 | 20.11.2010 | 13:00 | M4D-09 | ÅIK | MarsPa | Leaf-Areena | 1 | Turku | Musketeers |
639 | 20.11.2010 | 14:00 | M4D-09 | VÅSC | AFC Campus 6 | Leaf-Areena | 1 | Turku | Musketeers |
MIESTEN IV-DIV. 9.LOHKON OTTELUOHJELMA 2010-11 | |||||||||
Erotuomariasettelija | Tapio Mäkelä | ||||||||
Nro | Pvm | Kello | Sarja | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Pelipaikka | Kenttä | Paikkakunta | Vastuujoukkue |
640 | 27.11.2010 | 10:30 | M4D-09 | Musketeers | ÅIK | Kilosport Turku | 1 | Turku | ÅIK |
641 | 27.11.2010 | 11:30 | M4D-09 | FBC Turku 3 | SC Toivo | Kilosport Turku | 1 | Turku | ÅIK |
637 | 27.11.2010 | 12:30 | M4D-09 | TVV | MarsPa | Kilosport Turku | 1 | Turku | ÅIK |
638 | 27.11.2010 | 13:30 | M4D-09 | Salamanders | PaPeNu | Kilosport Turku | 1 | Turku | ÅIK |
MIESTEN IV-DIV. 9.LOHKON OTTELUOHJELMA 2010-11 | |||||||||
Erotuomariasettelija | Tapio Mäkelä | ||||||||
Nro | Pvm | Kello | Sarja | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Pelipaikka | Kenttä | Paikkakunta | Vastuujoukkue |
665 | 18.12.2010 | 10:00 | M4D-09 | PaPeNu | SC Toivo | Leaf-Areena | 1 | Turku | SC Toivo |
659 | 18.12.2010 | 11:00 | M4D-09 | VÅSC | ÅIK | Leaf-Areena | 1 | Turku | SC Toivo |
657 | 18.12.2010 | 12:00 | M4D-09 | PaPeNu | AFC Campus 6 | Leaf-Areena | 1 | Turku | SC Toivo |
662 | 18.12.2010 | 13:00 | M4D-09 | Salamanders | VÅSC | Leaf-Areena | 1 | Turku | SC Toivo |
666 | 18.12.2010 | 14:00 | M4D-09 | ÅIK | AFC Campus 6 | Leaf-Areena | 1 | Turku | SC Toivo |
660 | 18.12.2010 | 15:00 | M4D-09 | TVV | Musketeers | Leaf-Areena | 1 | Turku | SC Toivo |
661 | 18.12.2010 | 16:00 | M4D-09 | Salamanders | FBC Turku 3 | Leaf-Areena | 1 | Turku | SC Toivo |
664 | 18.12.2010 | 17:00 | M4D-09 | MarsPa | Musketeers | Leaf-Areena | 1 | Turku | SC Toivo |
663 | 18.12.2010 | 18:00 | M4D-09 | TVV | FBC Turku 3 | Leaf-Areena | 1 | Turku | SC Toivo |
658 | 18.12.2010 | 19:00 | M4D-09 | MarsPa | SC Toivo | Leaf-Areena | 1 | Turku | SC Toivo |
MIESTEN IV-DIV. 9.LOHKON OTTELUOHJELMA 2010-11 | |||||||||
Erotuomariasettelija | Tapio Mäkelä | ||||||||
Nro | Pvm | Kello | Sarja | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Pelipaikka | Kenttä | Paikkakunta | Vastuujoukkue |
670 | 15.1.2011 | 10:00 | M4D-09 | FBC Turku 3 | MarsPa | Sport Garden | 1 | Turku | FBC Turku 3 |
672 | 15.1.2011 | 11:00 | M4D-09 | TVV | Salamanders | Sport Garden | 1 | Turku | FBC Turku 3 |
674 | 15.1.2011 | 12:00 | M4D-09 | MarsPa | VÅSC | Sport Garden | 1 | Turku | FBC Turku 3 |
667 | 15.1.2011 | 13:00 | M4D-09 | Salamanders | ÅIK | Sport Garden | 1 | Turku | FBC Turku 3 |
671 | 15.1.2011 | 14:00 | M4D-09 | VÅSC | TVV | Sport Garden | 1 | Turku | FBC Turku 3 |
676 | 15.1.2011 | 15:00 | M4D-09 | AFC Campus 6 | Musketeers | Sport Garden | 1 | Turku | FBC Turku 3 |
673 | 15.1.2011 | 16:00 | M4D-09 | ÅIK | SC Toivo | Sport Garden | 1 | Turku | FBC Turku 3 |
669 | 15.1.2011 | 17:00 | M4D-09 | Musketeers | PaPeNu | Sport Garden | 1 | Turku | FBC Turku 3 |
668 | 15.1.2011 | 18:00 | M4D-09 | SC Toivo | AFC Campus 6 | Sport Garden | 1 | Turku | FBC Turku 3 |
675 | 15.1.2011 | 19:00 | M4D-09 | PaPeNu | FBC Turku 3 | Sport Garden | 1 | Turku | FBC Turku 3 |
MIESTEN IV-DIV. 9.LOHKON OTTELUOHJELMA 2010-11 | |||||||||
Erotuomariasettelija | Tapio Mäkelä | ||||||||
Nro | Pvm | Kello | Sarja | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Pelipaikka | Kenttä | Paikkakunta | Vastuujoukkue |
680 | 19.2.2011 | 16:30 | M4D-09 | VÅSC | PaPeNu | Baltichallen | 1 | Maarianhamina | VÅSC |
682 | 19.2.2011 | 17:30 | M4D-09 | MarsPa | TVV | Baltichallen | 1 | Maarianhamina | VÅSC |
683 | 19.2.2011 | 18:30 | M4D-09 | PaPeNu | Salamanders | Baltichallen | 1 | Maarianhamina | VÅSC |
679 | 19.2.2011 | 19:30 | M4D-09 | TVV | ÅIK | Baltichallen | 1 | Maarianhamina | VÅSC |
684 | 19.2.2011 | 20:30 | M4D-09 | AFC Campus 6 | VÅSC | Baltichallen | 1 | Maarianhamina | VÅSC |
686 | 19.2.2011 | 16:30 | M4D-09 | SC Toivo | FBC Turku 3 | Baltichallen | 2 | Maarianhamina | VÅSC |
685 | 19.2.2011 | 17:30 | M4D-09 | ÅIK | Musketeers | Baltichallen | 2 | Maarianhamina | VÅSC |
678 | 19.2.2011 | 18:30 | M4D-09 | FBC Turku 3 | AFC Campus 6 | Baltichallen | 2 | Maarianhamina | VÅSC |
677 | 19.2.2011 | 19:30 | M4D-09 | Musketeers | SC Toivo | Baltichallen | 2 | Maarianhamina | VÅSC |
681 | 19.2.2011 | 20:30 | M4D-09 | Salamanders | MarsPa | Baltichallen | 2 | Maarianhamina | VÅSC |
MIESTEN IV-DIV. 9.LOHKON OTTELUOHJELMA 2010-11 | |||||||||
Erotuomariasettelija | Tapio Mäkelä | ||||||||
Nro | Pvm | Kello | Sarja | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Pelipaikka | Kenttä | Paikkakunta | Vastuujoukkue |
690 | 6.3.2011 | 10:30 | M4D-09 | TVV | PaPeNu | Kilosport Turku | 1 | Turku | TVV |
689 | 6.3.2011 | 11:30 | M4D-09 | Salamanders | AFC Campus 6 | Kilosport Turku | 1 | Turku | TVV |
687 | 6.3.2011 | 12:30 | M4D-09 | FBC Turku 3 | Musketeers | Kilosport Turku | 1 | Turku | TVV |
691 | 6.3.2011 | 13:30 | M4D-09 | MarsPa | ÅIK | Kilosport Turku | 1 | Turku | TVV |
MIESTEN IV-DIV. 9.LOHKON OTTELUOHJELMA 2010-11 | |||||||||
Erotuomariasettelija | Tapio Mäkelä | ||||||||
Nro | Pvm | Kello | Sarja | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Pelipaikka | Kenttä | Paikkakunta | Vastuujoukkue |
695 | 19.3.2011 | 10:00 | M4D-09 | SC Toivo | Salamanders | Leaf-Areena | 1 | Turku | Salamanders |
693 | 19.3.2011 | 11:00 | M4D-09 | ÅIK | FBC Turku 3 | Leaf-Areena | 1 | Turku | Salamanders |
688 | 19.3.2011 | 12:00 | M4D-09 | VÅSC | SC Toivo | Leaf-Areena | 1 | Turku | Salamanders |
694 | 19.3.2011 | 13:00 | M4D-09 | AFC Campus 6 | TVV | Leaf-Areena | 1 | Turku | Salamanders |
692 | 19.3.2011 | 14:00 | M4D-09 | PaPeNu | MarsPa | Leaf-Areena | 1 | Turku | Salamanders |
696 | 19.3.2011 | 15:00 | M4D-09 | Musketeers | VÅSC | Leaf-Areena | 1 | Turku | Salamanders |
MIESTEN IV-DIV. 9.LOHKON OTTELUOHJELMA 2010-11 | |||||||||
Erotuomariasettelija | Tapio Mäkelä | ||||||||
Nro | Pvm | Kello | Sarja | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Pelipaikka | Kenttä | Paikkakunta | Vastuujoukkue |
701 | 2.4.2011 | 10:00 | M4D-09 | MarsPa | AFC Campus 6 | Leaf-Areena | 1 | Turku | MarsPa |
704 | 2.4.2011 | 11:00 | M4D-09 | ÅIK | VÅSC | Leaf-Areena | 1 | Turku | MarsPa |
702 | 2.4.2011 | 12:00 | M4D-09 | AFC Campus 6 | PaPeNu | Leaf-Areena | 1 | Turku | MarsPa |
697 | 2.4.2011 | 13:00 | M4D-09 | VÅSC | FBC Turku 3 | Leaf-Areena | 1 | Turku | MarsPa |
698 | 2.4.2011 | 14:00 | M4D-09 | PaPeNu | ÅIK | Leaf-Areena | 1 | Turku | MarsPa |
705 | 2.4.2011 | 15:00 | M4D-09 | Musketeers | TVV | Leaf-Areena | 1 | Turku | MarsPa |
706 | 2.4.2011 | 16:00 | M4D-09 | FBC Turku 3 | Salamanders | Leaf-Areena | 1 | Turku | MarsPa |
700 | 2.4.2011 | 17:00 | M4D-09 | TVV | SC Toivo | Leaf-Areena | 1 | Turku | MarsPa |
699 | 2.4.2011 | 18:00 | M4D-09 | Salamanders | Musketeers | Leaf-Areena | 1 | Turku | MarsPa |
703 | 2.4.2011 | 19:00 | M4D-09 | SC Toivo | MarsPa | Leaf-Areena | 1 | Turku | MarsPa |
