Länsirannikko, Miehet 4.divisioona, 10.lohko, otteluohjelma 2010-11
Hae ottelutulokset ja -ohjelmat, sarjataulukot ja lohkojaot
MIESTEN 4-DIV. 10.LOHKON OTTELUOHJELMA 2010-11 | |||||||||
Erotuomariasettelija | Tapio Mäkelä | ||||||||
Nro | Pvm | Kello | Sarja | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Pelipaikka | Kenttä | Paikkakunta | Vastuujoukkue |
713 | 19.9.2010 | 10:00 | M4D-10 | SU | SBS Lieto 3 | Lietohalli | 1 | Lieto | SBS Lieto 3 |
719 | 19.9.2010 | 11:00 | M4D-10 | Ruoska 2 | KiU | Lietohalli | 1 | Lieto | SBS Lieto 3 |
711 | 19.9.2010 | 12:00 | M4D-10 | SU | SekTa | Lietohalli | 1 | Lieto | SBS Lieto 3 |
726 | 19.9.2010 | 13:00 | M4D-10 | KiU | Ruoska 3 | Lietohalli | 1 | Lieto | SBS Lieto 3 |
716 | 19.9.2010 | 14:00 | M4D-10 | KemKi | Ruoska 2 | Lietohalli | 1 | Lieto | SBS Lieto 3 |
730 | 19.9.2010 | 15:00 | M4D-10 | El Pantera | SekTa | Lietohalli | 1 | Lieto | SBS Lieto 3 |
720 | 19.9.2010 | 16:00 | M4D-10 | SoVo | KoKa | Lietohalli | 1 | Lieto | SBS Lieto 3 |
717 | 19.9.2010 | 17:00 | M4D-10 | Ruoska 3 | KemKi | Lietohalli | 1 | Lieto | SBS Lieto 3 |
714 | 19.9.2010 | 18:00 | M4D-10 | KoKa | El Pantera | Lietohalli | 1 | Lieto | SBS Lieto 3 |
731 | 19.9.2010 | 19:00 | M4D-10 | SoVo | SBS Lieto 3 | Lietohalli | 1 | Lieto | SBS Lieto 3 |
MIESTEN 4-DIV. 10.LOHKON OTTELUOHJELMA 2010-11 | |||||||||
Erotuomariasettelija | Tapio Mäkelä | ||||||||
Nro | Pvm | Kello | Sarja | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Pelipaikka | Kenttä | Paikkakunta | Vastuujoukkue |
739 | 23.10.2010 | 10:00 | M4D-10 | KemKi | SU | Kilosport Paimio | 1 | Paimio | SU |
709 | 23.10.2010 | 11:00 | M4D-10 | El Pantera | KiU | Kilosport Paimio | 1 | Paimio | SU |
708 | 23.10.2010 | 12:00 | M4D-10 | SoVo | KemKi | Kilosport Paimio | 1 | Paimio | SU |
721 | 23.10.2010 | 13:00 | M4D-10 | El Pantera | SU | Kilosport Paimio | 1 | Paimio | SU |
715 | 23.10.2010 | 14:00 | M4D-10 | KiU | SoVo | Kilosport Paimio | 1 | Paimio | SU |
712 | 23.10.2010 | 12:00 | M4D-10 | SekTa | Ruoska 3 | Leaf-Areena | 1 | Turku | SekTa |
710 | 23.10.2010 | 13:00 | M4D-10 | SBS Lieto 3 | KoKa | Leaf-Areena | 1 | Turku | SekTa |
707 | 23.10.2010 | 14:00 | M4D-10 | Ruoska 2 | Ruoska 3 | Leaf-Areena | 1 | Turku | SekTa |
718 | 23.10.2010 | 15:00 | M4D-10 | SBS Lieto 3 | SekTa | Leaf-Areena | 1 | Turku | SekTa |
725 | 23.10.2010 | 16:00 | M4D-10 | KoKa | Ruoska 2 | Leaf-Areena | 1 | Turku | SekTa |
MIESTEN 4-DIV. 10.LOHKON OTTELUOHJELMA 2010-11 | |||||||||
Erotuomariasettelija | Tapio Mäkelä | ||||||||
Nro | Pvm | Kello | Sarja | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Pelipaikka | Kenttä | Paikkakunta | Vastuujoukkue |
729 | 20.11.2010 | 10:00 | M4D-10 | Ruoska 2 | SU | Kilosport Paimio | 1 | Paimio | Ruoska 2 |
736 | 20.11.2010 | 11:00 | M4D-10 | SekTa | KiU | Kilosport Paimio | 1 | Paimio | Ruoska 2 |
747 | 20.11.2010 | 12:00 | M4D-10 | KoKa | SU | Kilosport Paimio | 1 | Paimio | Ruoska 2 |
724 | 20.11.2010 | 13:00 | M4D-10 | SekTa | KemKi | Kilosport Paimio | 1 | Paimio | Ruoska 2 |
737 | 20.11.2010 | 14:00 | M4D-10 | KiU | KoKa | Kilosport Paimio | 1 | Paimio | Ruoska 2 |
744 | 20.11.2010 | 15:00 | M4D-10 | El Pantera | Ruoska 3 | Kilosport Paimio | 1 | Paimio | Ruoska 2 |
745 | 20.11.2010 | 16:00 | M4D-10 | SBS Lieto 3 | KemKi | Kilosport Paimio | 1 | Paimio | Ruoska 2 |
751 | 20.11.2010 | 17:00 | M4D-10 | Ruoska 3 | SoVo | Kilosport Paimio | 1 | Paimio | Ruoska 2 |
722 | 20.11.2010 | 18:00 | M4D-10 | SBS Lieto 3 | El Pantera | Kilosport Paimio | 1 | Paimio | Ruoska 2 |
742 | 20.11.2010 | 19:00 | M4D-10 | SoVo | Ruoska 2 | Kilosport Paimio | 1 | Paimio | Ruoska 2 |
MIESTEN 4-DIV. 10.LOHKON OTTELUOHJELMA 2010-11 | |||||||||
Erotuomariasettelija | Tapio Mäkelä | ||||||||
Nro | Pvm | Kello | Sarja | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Pelipaikka | Kenttä | Paikkakunta | Vastuujoukkue |
732 | 18.12.2010 | 10:00 | M4D-10 | El Pantera | SoVo | Halikon Liikuntahalli | 1 | Salo | El Pantera |
727 | 18.12.2010 | 11:00 | M4D-10 | KemKi | KiU | Halikon Liikuntahalli | 1 | Salo | El Pantera |
723 | 18.12.2010 | 12:00 | M4D-10 | SU | SoVo | Halikon Liikuntahalli | 1 | Salo | El Pantera |
750 | 18.12.2010 | 13:00 | M4D-10 | KemKi | El Pantera | Halikon Liikuntahalli | 1 | Salo | El Pantera |
746 | 18.12.2010 | 14:00 | M4D-10 | SU | KiU | Halikon Liikuntahalli | 1 | Salo | El Pantera |
728 | 19.12.2010 | 15:30 | M4D-10 | Ruoska 3 | KoKa | Leaf-Areena | 1 | Turku | KoKa |
749 | 19.12.2010 | 16:30 | M4D-10 | Ruoska 2 | SekTa | Leaf-Areena | 1 | Turku | KoKa |
740 | 19.12.2010 | 17:30 | M4D-10 | Ruoska 3 | SBS Lieto 3 | Leaf-Areena | 1 | Turku | KoKa |
743 | 19.12.2010 | 18:30 | M4D-10 | SekTa | KoKa | Leaf-Areena | 1 | Turku | KoKa |
733 | 19.12.2010 | 19:30 | M4D-10 | SBS Lieto 3 | Ruoska 2 | Leaf-Areena | 1 | Turku | KoKa |
MIESTEN 4-DIV. 10.LOHKON OTTELUOHJELMA 2010-11 | |||||||||
Erotuomariasettelija | Tapio Mäkelä | ||||||||
Nro | Pvm | Kello | Sarja | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Pelipaikka | Kenttä | Paikkakunta | Vastuujoukkue |
766 | 9.1.2011 | 10:00 | M4D-10 | SU | El Pantera | Kilosport Paimio | 1 | Paimio | SU |
753 | 9.1.2011 | 11:00 | M4D-10 | KemKi | SoVo | Kilosport Paimio | 1 | Paimio | SU |
754 | 9.1.2011 | 12:00 | M4D-10 | KiU | El Pantera | Kilosport Paimio | 1 | Paimio | SU |
784 | 9.1.2011 | 13:00 | M4D-10 | SU | KemKi | Kilosport Paimio | 1 | Paimio | SU |
760 | 9.1.2011 | 14:00 | M4D-10 | SoVo | KiU | Kilosport Paimio | 1 | Paimio | SU |
755 | 9.1.2011 | 10:00 | M4D-10 | KoKa | SBS Lieto 3 | Lietohalli | 1 | Lieto | SBS Lieto 3 |
757 | 9.1.2011 | 11:00 | M4D-10 | Ruoska 3 | SekTa | Lietohalli | 1 | Lieto | SBS Lieto 3 |
770 | 9.1.2011 | 12:00 | M4D-10 | Ruoska 2 | KoKa | Lietohalli | 1 | Lieto | SBS Lieto 3 |
763 | 9.1.2011 | 13:00 | M4D-10 | SekTa | SBS Lieto 3 | Lietohalli | 1 | Lieto | SBS Lieto 3 |
752 | 9.1.2011 | 14:00 | M4D-10 | Ruoska 3 | Ruoska 2 | Lietohalli | 1 | Lieto | SBS Lieto 3 |
MIESTEN 4-DIV. 10.LOHKON OTTELUOHJELMA 2010-11 | |||||||||
Erotuomariasettelija | Tapio Mäkelä | ||||||||
Nro | Pvm | Kello | Sarja | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Pelipaikka | Kenttä | Paikkakunta | Vastuujoukkue |
759 | 29.1.2011 | 10:00 | M4D-10 | El Pantera | KoKa | Halikon Liikuntahalli | 1 | Salo | El Pantera |
734 | 29.1.2011 | 11:00 | M4D-10 | SU | Ruoska 3 | Halikon Liikuntahalli | 1 | Salo | El Pantera |
735 | 29.1.2011 | 12:00 | M4D-10 | KoKa | KemKi | Halikon Liikuntahalli | 1 | Salo | El Pantera |
756 | 29.1.2011 | 13:00 | M4D-10 | SekTa | SU | Halikon Liikuntahalli | 1 | Salo | El Pantera |
762 | 29.1.2011 | 14:00 | M4D-10 | KemKi | Ruoska 3 | Halikon Liikuntahalli | 1 | Salo | El Pantera |
748 | 29.1.2011 | 15:00 | M4D-10 | KiU | SBS Lieto 3 | Halikon Liikuntahalli | 1 | Salo | El Pantera |
738 | 29.1.2011 | 16:00 | M4D-10 | SoVo | SekTa | Halikon Liikuntahalli | 1 | Salo | El Pantera |
764 | 29.1.2011 | 17:00 | M4D-10 | KiU | Ruoska 2 | Halikon Liikuntahalli | 1 | Salo | El Pantera |
776 | 29.1.2011 | 18:00 | M4D-10 | SBS Lieto 3 | SoVo | Halikon Liikuntahalli | 1 | Salo | El Pantera |
741 | 29.1.2011 | 19:00 | M4D-10 | Ruoska 2 | El Pantera | Halikon Liikuntahalli | 1 | Salo | El Pantera |
MIESTEN 4-DIV. 10.LOHKON OTTELUOHJELMA 2010-11 | |||||||||
Erotuomariasettelija | Tapio Mäkelä | ||||||||
Nro | Pvm | Kello | Sarja | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Pelipaikka | Kenttä | Paikkakunta | Vastuujoukkue |
768 | 19.2.2011 | 10:00 | M4D-10 | SoVo | SU | Someron Monitoimitalo | 1 | Somero | SoVo |
795 | 19.2.2011 | 11:00 | M4D-10 | El Pantera | KemKi | Someron Monitoimitalo | 1 | Somero | SoVo |
791 | 19.2.2011 | 12:00 | M4D-10 | KiU | SU | Someron Monitoimitalo | 1 | Somero | SoVo |
777 | 19.2.2011 | 13:00 | M4D-10 | SoVo | El Pantera | Someron Monitoimitalo | 1 | Somero | SoVo |
772 | 19.2.2011 | 14:00 | M4D-10 | KiU | KemKi | Someron Monitoimitalo | 1 | Somero | SoVo |
785 | 19.2.2011 | 10:00 | M4D-10 | SBS Lieto 3 | Ruoska 3 | Kilosport Paimio | 1 | Paimio | Ruoska 3 |
788 | 19.2.2011 | 11:00 | M4D-10 | KoKa | SekTa | Kilosport Paimio | 1 | Paimio | Ruoska 3 |
778 | 19.2.2011 | 12:00 | M4D-10 | Ruoska 2 | SBS Lieto 3 | Kilosport Paimio | 1 | Paimio | Ruoska 3 |
773 | 19.2.2011 | 13:00 | M4D-10 | KoKa | Ruoska 3 | Kilosport Paimio | 1 | Paimio | Ruoska 3 |
794 | 19.2.2011 | 14:00 | M4D-10 | SekTa | Ruoska 2 | Kilosport Paimio | 1 | Paimio | Ruoska 3 |
MIESTEN 4-DIV. 10.LOHKON OTTELUOHJELMA 2010-11 | |||||||||
Erotuomariasettelija | Tapio Mäkelä | ||||||||
Nro | Pvm | Kello | Sarja | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Pelipaikka | Kenttä | Paikkakunta | Vastuujoukkue |
761 | 12.3.2011 | 10:00 | M4D-10 | Ruoska 2 | KemKi | Taalintehtaan Liikuntahalli | 1 | Taalintehdas | KemKi |
765 | 12.3.2011 | 11:00 | M4D-10 | KoKa | SoVo | Taalintehtaan Liikuntahalli | 1 | Taalintehdas | KemKi |
774 | 12.3.2011 | 12:00 | M4D-10 | SU | Ruoska 2 | Taalintehtaan Liikuntahalli | 1 | Taalintehdas | KemKi |
782 | 12.3.2011 | 13:00 | M4D-10 | KoKa | KiU | Taalintehtaan Liikuntahalli | 1 | Taalintehdas | KemKi |
796 | 12.3.2011 | 14:00 | M4D-10 | SoVo | Ruoska 3 | Taalintehtaan Liikuntahalli | 1 | Taalintehdas | KemKi |
758 | 12.3.2011 | 15:00 | M4D-10 | SBS Lieto 3 | SU | Taalintehtaan Liikuntahalli | 1 | Taalintehdas | KemKi |
775 | 12.3.2011 | 16:00 | M4D-10 | SekTa | El Pantera | Taalintehtaan Liikuntahalli | 1 | Taalintehdas | KemKi |
771 | 12.3.2011 | 17:00 | M4D-10 | Ruoska 3 | KiU | Taalintehtaan Liikuntahalli | 1 | Taalintehdas | KemKi |
767 | 12.3.2011 | 18:00 | M4D-10 | El Pantera | SBS Lieto 3 | Taalintehtaan Liikuntahalli | 1 | Taalintehdas | KemKi |
769 | 12.3.2011 | 19:00 | M4D-10 | KemKi | SekTa | Taalintehtaan Liikuntahalli | 1 | Taalintehdas | KemKi |
MIESTEN 4-DIV. 10.LOHKON OTTELUOHJELMA 2010-11 | |||||||||
Erotuomariasettelija | Tapio Mäkelä | ||||||||
Nro | Pvm | Kello | Sarja | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Pelipaikka | Kenttä | Paikkakunta | Vastuujoukkue |
789 | 2.4.2011 | 10:00 | M4D-10 | Ruoska 3 | El Pantera | Kilosport Paimio | 1 | Paimio | Ruoska 3 |
783 | 2.4.2011 | 11:00 | M4D-10 | SekTa | SoVo | Kilosport Paimio | 1 | Paimio | Ruoska 3 |
786 | 2.4.2011 | 12:00 | M4D-10 | El Pantera | Ruoska 2 | Kilosport Paimio | 1 | Paimio | Ruoska 3 |
781 | 2.4.2011 | 13:00 | M4D-10 | KiU | SekTa | Kilosport Paimio | 1 | Paimio | Ruoska 3 |
787 | 2.4.2011 | 14:00 | M4D-10 | Ruoska 2 | SoVo | Kilosport Paimio | 1 | Paimio | Ruoska 3 |
780 | 2.4.2011 | 15:00 | M4D-10 | KemKi | KoKa | Kilosport Paimio | 1 | Paimio | Ruoska 3 |
793 | 2.4.2011 | 16:00 | M4D-10 | SBS Lieto 3 | KiU | Kilosport Paimio | 1 | Paimio | Ruoska 3 |
792 | 2.4.2011 | 17:00 | M4D-10 | SU | KoKa | Kilosport Paimio | 1 | Paimio | Ruoska 3 |
790 | 2.4.2011 | 18:00 | M4D-10 | KemKi | SBS Lieto 3 | Kilosport Paimio | 1 | Paimio | Ruoska 3 |
779 | 2.4.2011 | 19:00 | M4D-10 | Ruoska 3 | SU | Kilosport Paimio | 1 | Paimio | Ruoska 3 |
