Länsirannikko, Pojat D2, JS-B, otteluohjelma 2010-11
Hae ottelutulokset ja -ohjelmat, sarjataulukot ja lohkojaot
JUNIOREIDEN OTTELUOHJELMA KAUDELLA 2010-2011 | |||||||||
D2-POJAT, JS B | |||||||||
Nro | Pvm | Kello | Sarja | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Pelipaikka | Kenttä | Paikkakunta | Vastuujoukkue |
2306 | 28.11.2010 | 11:00 | PD2-B | FBC Turku | Ruoska | Kilosport Paimio | 1 | Paimio | Ruoska |
2307 | 28.11.2010 | 12:00 | PD2-B | TPS Vipers | NTK | Kilosport Paimio | 1 | Paimio | Ruoska |
2311 | 28.11.2010 | 13:00 | PD2-B | FBC Turku | SC Stickline | Kilosport Paimio | 1 | Paimio | Ruoska |
2310 | 28.11.2010 | 14:00 | PD2-B | Ruoska | NTK | Kilosport Paimio | 1 | Paimio | Ruoska |
2308 | 28.11.2010 | 15:00 | PD2-B | SC Stickline | TPS Vipers | Kilosport Paimio | 1 | Paimio | Ruoska |
JUNIOREIDEN OTTELUOHJELMA KAUDELLA 2010-2011 | |||||||||
D2-POJAT, JS B | |||||||||
Nro | Pvm | Kello | Sarja | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Pelipaikka | Kenttä | Paikkakunta | Vastuujoukkue |
2313 | 19.12.2010 | 12:00 | PD2-B | SC Stickline | Ruoska | Taalintehtaan liikuntahalli | 1 | Taalintehdas | SC Stickline |
2309 | 19.12.2010 | 13:00 | PD2-B | NTK | FBC Turku | Taalintehtaan liikuntahalli | 1 | Taalintehdas | SC Stickline |
2315 | 19.12.2010 | 14:00 | PD2-B | Ruoska | TPS Vipers | Taalintehtaan liikuntahalli | 1 | Taalintehdas | SC Stickline |
2314 | 19.12.2010 | 15:00 | PD2-B | NTK | SC Stickline | Taalintehtaan liikuntahalli | 1 | Taalintehdas | SC Stickline |
2312 | 19.12.2010 | 16:00 | PD2-B | TPS Vipers | FBC Turku | Taalintehtaan liikuntahalli | 1 | Taalintehdas | SC Stickline |
JUNIOREIDEN OTTELUOHJELMA KAUDELLA 2010-2011 | |||||||||
D2-POJAT, JS B | |||||||||
Nro | Pvm | Kello | Sarja | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Pelipaikka | Kenttä | Paikkakunta | Vastuujoukkue |
2317 | 15.1.2011 | 16:00 | PD2-B | NTK | TPS Vipers | Kilosport Turku | 1 | Turku | TPS Vipers |
2321 | 15.1.2011 | 17:00 | PD2-B | SC Stickline | FBC Turku | Kilosport Turku | 1 | Turku | TPS Vipers |
2320 | 15.1.2011 | 18:00 | PD2-B | NTK | Ruoska | Kilosport Turku | 1 | Turku | TPS Vipers |
2318 | 15.1.2011 | 19:00 | PD2-B | TPS Vipers | SC Stickline | Kilosport Turku | 1 | Turku | TPS Vipers |
2316 | 15.1.2011 | 20:00 | PD2-B | Ruoska | FBC Turku | Kilosport Turku | 1 | Turku | TPS Vipers |
JUNIOREIDEN OTTELUOHJELMA KAUDELLA 2010-2011 | |||||||||
D2-POJAT, JS B | |||||||||
Nro | Pvm | Kello | Sarja | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Pelipaikka | Kenttä | Paikkakunta | Vastuujoukkue |
2322 | 29.1.2011 | 11:00 | PD2-B | FBC Turku | TPS Vipers | Sport Garden | 1 | Turku | FBC Turku |
2324 | 29.1.2011 | 12:00 | PD2-B | SC Stickline | NTK | Sport Garden | 1 | Turku | FBC Turku |
2325 | 29.1.2011 | 13:00 | PD2-B | TPS Vipers | Ruoska | Sport Garden | 1 | Turku | FBC Turku |
2319 | 29.1.2011 | 14:00 | PD2-B | FBC Turku | NTK | Sport Garden | 1 | Turku | FBC Turku |
2323 | 29.1.2011 | 15:00 | PD2-B | Ruoska | SC Stickline | Sport Garden | 1 | Turku | FBC Turku |
JUNIOREIDEN OTTELUOHJELMA KAUDELLA 2010-2011 | |||||||||
D2-POJAT, JS B | |||||||||
Nro | Pvm | Kello | Sarja | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Pelipaikka | Kenttä | Paikkakunta | Vastuujoukkue |
2327 | 12.2.2011 | 11:00 | PD2-B | TPS Vipers | NTK | Nakkilan liikuntahalli | 1 | Nakkila | NTK |
2326 | 12.2.2011 | 12:00 | PD2-B | FBC Turku | Ruoska | Nakkilan liikuntahalli | 1 | Nakkila | NTK |
2328 | 12.2.2011 | 13:00 | PD2-B | SC Stickline | TPS Vipers | Nakkilan liikuntahalli | 1 | Nakkila | NTK |
2330 | 12.2.2011 | 14:00 | PD2-B | Ruoska | NTK | Nakkilan liikuntahalli | 1 | Nakkila | NTK |
2331 | 12.2.2011 | 15:00 | PD2-B | FBC Turku | SC Stickline | Nakkilan liikuntahalli | 1 | Nakkila | NTK |
JUNIOREIDEN OTTELUOHJELMA KAUDELLA 2010-2011 | |||||||||
D2-POJAT, JS B | |||||||||
Nro | Pvm | Kello | Sarja | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Pelipaikka | Kenttä | Paikkakunta | Vastuujoukkue |
2332 | 26.3.2011 | 10:00 | PD2-B | TPS Vipers | FBC Turku | Sport Garden | 1 | Turku | FBC Turku |
2334 | 26.3.2011 | 11:00 | PD2-B | NTK | SC Stickline | Sport Garden | 1 | Turku | FBC Turku |
2335 | 26.3.2011 | 12:00 | PD2-B | Ruoska | TPS Vipers | Sport Garden | 1 | Turku | FBC Turku |
2329 | 26.3.2011 | 13:00 | PD2-B | NTK | FBC Turku | Sport Garden | 1 | Turku | FBC Turku |
2333 | 26.3.2011 | 14:00 | PD2-B | SC Stickline | Ruoska | Sport Garden | 1 | Turku | FBC Turku |
