5.4.2011
E2-POJAT LOPPUSARJA 1
SB Naantali 3 3 0 0 20- 8 6
Nokian KrP 3 2 0 1 16- 11 4
-----------------------------------------------
Koovee 3 1 0 2 12- 15 2
HirvHe 3 0 0 3 6- 20 0
Nokian KrP - HirvHe 6- 3
Koovee - SB Naantali 4- 6
HirvHe - Koovee 2- 4
SB Naantali - Nokian KrP 4- 3
Nokian KrP - Koovee 7- 4
HirvHe - SB Naantali 1-10
E2-POJAT LOPPUSARJA 2
Ilves West 3 3 0 0 30- 11 6
LeKi 3 2 0 1 19- 19 4
-----------------------------------------------
FBC Turku 3 1 0 2 23- 17 2
SBS Masku 3 0 0 3 7- 32 0
FBC Turku - SBS Masku 13- 3
Ilves West - LeKi 12- 4
SBS Masku - Ilves West 1-11
LeKi - FBC Turku 7- 4
FBC Turku - Ilves West 6- 7
SBS Masku - LeKi 3- 8
Lohkojen kaksi parasta välieriin.