Pohjanmaa, naiset, 3.div.,5.lohko, otteluohjelma 2010-2011
Hae ottelutulokset ja -ohjelmat, sarjataulukot ja lohkojaot
NAISTEN III-DIVISIOONA,LOHKO 5 ,OTTELUOHJELMA | ||||||||||
|
| |||||||||
Erotuomariasettelija JP Jantunen | ||||||||||
| ||||||||||
Nro | Pvm | Kello | Sarja | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Pelipaikka | Kenttä | Paikkakunta | Vastuujoukkue | |
496 | 09.10.2010 | 10:00 | N3D-05 | PaSu | ISB | Ilmajoki-halli | 1 | Ilmajoki | ISB | |
501 | 09.10.2010 | 11:00 | N3D-05 | SB Kauhajoki | KauWi | Ilmajoki-halli | 1 | Ilmajoki | ISB | |
525 | 09.10.2010 | 12:00 | N3D-05 | PaSu | KuRy | Ilmajoki-halli | 1 | Ilmajoki | ISB | |
493 | 09.10.2010 | 13:00 | N3D-05 | SB Vaasa III | SB Kauhajoki | Ilmajoki-halli | 1 | Ilmajoki | ISB | |
469 | 09.10.2010 | 14:00 | N3D-05 | KuRy | KauWi | Ilmajoki-halli | 1 | Ilmajoki | ISB | |
509 | 09.10.2010 | 15:00 | N3D-05 | HiPa | SC Alavus | Ilmajoki-halli | 1 | Ilmajoki | ISB | |
515 | 09.10.2010 | 16:00 | N3D-05 | FBC Remix | SB Vaasa III | Ilmajoki-halli | 1 | Ilmajoki | ISB | |
482 | 09.10.2010 | 17:00 | N3D-05 | SC Kokkola | HiPa | Ilmajoki-halli | 1 | Ilmajoki | ISB | |
498 | 09.10.2010 | 18:00 | N3D-05 | SC Alavus | FBC Remix | Ilmajoki-halli | 1 | Ilmajoki | ISB | |
490 | 09.10.2010 | 19:00 | N3D-05 | ISB | SC Kokkola | Ilmajoki-halli | 1 | Ilmajoki | ISB | |
|
|
| ||||||||
485 | 23.10.2010 | 10:00 | N3D-05 | FBC Remix | ISB | Liikuntahalli | 1 | Isokyrö | FBC Remix | |
481 | 23.10.2010 | 11:00 | N3D-05 | SB Vaasa III | SC Alavus | Liikuntahalli | 1 | Isokyrö | FBC Remix | |
528 | 23.10.2010 | 12:00 | N3D-05 | SB Kauhajoki | ISB | Liikuntahalli | 1 | Isokyrö | FBC Remix | |
539 | 23.10.2010 | 13:00 | N3D-05 | SB Vaasa III | SC Kokkola | Liikuntahalli | 1 | Isokyrö | FBC Remix | |
532 | 23.10.2010 | 14:00 | N3D-05 | KuRy | SC Alavus | Liikuntahalli | 1 | Isokyrö | FBC Remix | |
511 | 23.10.2010 | 15:00 | N3D-05 | SB Kauhajoki | PaSu | Liikuntahalli | 1 | Isokyrö | FBC Remix | |
506 | 23.10.2010 | 16:00 | N3D-05 | KauWi | SC Kokkola | Liikuntahalli | 1 | Isokyrö | FBC Remix | |
537 | 23.10.2010 | 17:00 | N3D-05 | HiPa | KuRy | Liikuntahalli | 1 | Isokyrö | FBC Remix | |
533 | 23.10.2010 | 18:00 | N3D-05 | KauWi | PaSu | Liikuntahalli | 1 | Isokyrö | FBC Remix | |
455 | 23.10.2010 | 19:00 | N3D-05 | FBC Remix | HiPa | Liikuntahalli | 1 | Isokyrö | FBC Remix | |
460 | 06.11.2010 | 10:00 | N3D-05 | SB Vaasa III | KuRy | Monnari | 1 | Kurikka | KuRy | |
489 | 06.11.2010 | 11:00 | N3D-05 | FBC Remix | PaSu | Monnari | 1 | Kurikka | KuRy | |
526 | 06.11.2010 | 12:00 | N3D-05 | SC Alavus | SB Vaasa III | Monnari | 1 | Kurikka | KuRy | |
466 | 06.11.2010 | 13:00 | N3D-05 | PaSu | SB Kauhajoki | Monnari | 1 | Kurikka | KuRy | |
530 | 06.11.2010 | 14:00 | N3D-05 | ISB | FBC Remix | Monnari | 1 | Kurikka | KuRy | |
484 | 06.11.2010 | 15:00 | N3D-05 | SB Kauhajoki | SC Kokkola | Monnari | 1 | Kurikka | KuRy | |
491 | 06.11.2010 | 16:00 | N3D-05 | KauWi | SC Alavus | Monnari | 1 | Kurikka | KuRy | |
516 | 06.11.2010 | 17:00 | N3D-05 | HiPa | ISB | Monnari | 1 | Kurikka | KuRy | |
461 | 06.11.2010 | 18:00 | N3D-05 | SC Kokkola | KauWi | Monnari | 1 | Kurikka | KuRy | |
492 | 06.11.2010 | 19:00 | N3D-05 | KuRy | HiPa | Monnari | 1 | Kurikka | KuRy | |
| ||||||||||
497 | 27.11.2010 | 10:00 | N3D-05 | HiPa | KauWi | Kunto-Lutra | Alavus | SC Alavus | ||
504 | 27.11.2010 | 11:00 | N3D-05 | SC Alavus | ISB | Kunto-Lutra | Alavus | SC Alavus | ||
531 | 27.11.2010 | 12:00 | N3D-05 | SB Vaasa III | HiPa | Kunto-Lutra | Alavus | SC Alavus | ||
479 | 27.11.2010 | 13:00 | N3D-05 | KauWi | FBC Remix | Kunto-Lutra | Alavus | SC Alavus | ||
503 | 27.11.2010 | 14:00 | N3D-05 | ISB | SB Vaasa III | Kunto-Lutra | Alavus | SC Alavus | ||
502 | 27.11.2010 | 15:00 | N3D-05 | SC Kokkola | KuRy | Kunto-Lutra | Alavus | SC Alavus | ||
507 | 27.11.2010 | 16:00 | N3D-05 | FBC Remix | SB Kauhajoki | Kunto-Lutra | Alavus | SC Alavus | ||
472 | 27.11.2010 | 17:00 | N3D-05 | SC Kokkola | PaSu | Kunto-Lutra | Alavus | SC Alavus | ||
540 | 27.11.2010 | 18:00 | N3D-05 | KuRy | SB Kauhajoki | Kunto-Lutra | Alavus | SC Alavus | ||
454 | 27.11.2010 | 19:00 | N3D-05 | PaSu | SC Alavus | Kunto-Lutra | Alavus | SC Alavus | ||
542 | 18.12.2010 | 10:00 | N3D-05 | KauWi | HiPa | Kauhavan koulukeskus | Kauhava | KauWi | ||
478 | 18.12.2010 | 11:00 | N3D-05 | FBC Remix | KuRy | Kauhavan koulukeskus | Kauhava | KauWi | ||
474 | 18.12.2010 | 12:00 | N3D-05 | HiPa | SB Kauhajoki | Kauhavan koulukeskus | Kauhava | KauWi | ||
457 | 18.12.2010 | 13:00 | N3D-05 | KuRy | SC Kokkola | Kauhavan koulukeskus | Kauhava | KauWi | ||
462 | 18.12.2010 | 14:00 | N3D-05 | SB Kauhajoki | FBC Remix | Kauhavan koulukeskus | Kauhava | KauWi | ||
476 | 18.12.2010 | 15:00 | N3D-05 | PaSu | SB Vaasa III | Kauhavan koulukeskus | Kauhava | KauWi | ||
520 | 18.12.2010 | 16:00 | N3D-05 | SC Kokkola | SC Alavus | Kauhavan koulukeskus | Kauhava | KauWi | ||
458 | 18.12.2010 | 17:00 | N3D-05 | SB Vaasa III | ISB | Kauhavan koulukeskus | Kauhava | KauWi | ||
499 | 18.12.2010 | 18:00 | N3D-05 | SC Alavus | PaSu | Kauhavan koulukeskus | Kauhava | KauWi | ||
522 | 18.12.2010 | 19:00 | N3D-05 | ISB | KauWi | Kauhavan koulukeskus | Kauhava | KauWi | ||
517 | 08.01.2011 | 10:00 | N3D-05 | PaSu | SC Kokkola | Iivarin liikuntahalli | Töysä | PaSu | ||
470 | 08.01.2011 | 11:00 | N3D-05 | SB Vaasa III | FBC Remix | Iivarin liikuntahalli | Töysä | PaSu | ||
535 | 08.01.2011 | 12:00 | N3D-05 | SC Kokkola | ISB | Iivarin liikuntahalli | Töysä | PaSu | ||
524 | 08.01.2011 | 13:00 | N3D-05 | FBC Remix | KauWi | Iivarin liikuntahalli | Töysä | PaSu | ||
486 | 08.01.2011 | 14:00 | N3D-05 | HiPa | SB Vaasa III | Iivarin liikuntahalli | Töysä | PaSu | ||
459 | 08.01.2011 | 15:00 | N3D-05 | ISB | SC Alavus | Iivarin liikuntahalli | Töysä | PaSu | ||
456 | 08.01.2011 | 16:00 | N3D-05 | KauWi | SB Kauhajoki | Iivarin liikuntahalli | Töysä | PaSu | ||
480 | 08.01.2011 | 17:00 | N3D-05 | KuRy | PaSu | Iivarin liikuntahalli | Töysä | PaSu | ||
464 | 08.01.2011 | 18:00 | N3D-05 | SC Alavus | HiPa | Iivarin liikuntahalli | Töysä | PaSu | ||
495 | 08.01.2011 | 19:00 | N3D-05 | SB Kauhajoki | KuRy | Iivarin liikuntahalli | Töysä | PaSu | ||
538 | 30.01.2011 | 10:00 | N3D-05 | SB Kauhajoki | SB Vaasa III | Botniahalli | Mustasaari | SB Vaasa III | ||
541 | 30.01.2011 | 11:00 | N3D-05 | ISB | PaSu | Botniahalli | Mustasaari | SB Vaasa III | ||
518 | 30.01.2011 | 12:00 | N3D-05 | SC Alavus | SB Kauhajoki | Botniahalli | Mustasaari | SB Vaasa III | ||
465 | 30.01.2011 | 13:00 | N3D-05 | KuRy | ISB | Botniahalli | Mustasaari | SB Vaasa III | ||
508 | 30.01.2011 | 14:00 | N3D-05 | PaSu | HiPa | Botniahalli | Mustasaari | SB Vaasa III | ||
543 | 30.01.2011 | 15:00 | N3D-05 | FBC Remix | SC Alavus | Botniahalli | Mustasaari | SB Vaasa III | ||
514 | 30.01.2011 | 16:00 | N3D-05 | KauWi | KuRy | Botniahalli | Mustasaari | SB Vaasa III | ||
527 | 30.01.2011 | 17:00 | N3D-05 | HiPa | SC Kokkola | Botniahalli | Mustasaari | SB Vaasa III | ||
513 | 30.01.2011 | 18:00 | N3D-05 | SB Vaasa III | KauWi | Botniahalli | Mustasaari | SB Vaasa III | ||
512 | 30.01.2011 | 19:00 | N3D-05 | SC Kokkola | FBC Remix | Botniahalli | Mustasaari | SB Vaasa III | ||
| ||||||||||
494 | 12.02.2011 | 10.00 | N3D-05 | SC Kokkola | SB Vaasa III | Hollihaan liikuntahalli | Kokkola | SC Kokkola | ||
483 | 12.02.2011 | 11:00 | N3D-05 | ISB | SB Kauhajoki | Hollihaan liikuntahalli | Kokkola | SC Kokkola | ||
521 | 12.02.2011 | 12:00 | N3D-05 | SB Vaasa III | PaSu | Hollihaan liikuntahalli | Kokkola | SC Kokkola | ||
477 | 12.02.2011 | 13:00 | N3D-05 | KauWi | ISB | Hollihaan liikuntahalli | Kokkola | SC Kokkola | ||
519 | 12.02.2011 | 14:00 | N3D-05 | SB Kauhajoki | HiPa | Hollihaan liikuntahalli | Kokkola | SC Kokkola | ||
488 | 12.02.2011 | 15:00 | N3D-05 | PaSu | KauWi | Hollihaan liikuntahalli | Kokkola | SC Kokkola | ||
487 | 12.02.2011 | 16:00 | N3D-05 | SC Alavus | KuRy | Hollihaan liikuntahalli | Kokkola | SC Kokkola | ||
500 | 12.02.2011 | 17:00 | N3D-05 | HiPa | FBC Remix | Hollihaan liikuntahalli | Kokkola | SC Kokkola | ||
475 | 12.02.2011 | 18:00 | N3D-05 | SC Alavus | SC Kokkola | Hollihaan liikuntahalli | Kokkola | SC Kokkola | ||
523 | 12.02.2011 | 19:00 | N3D-05 | KuRy | FBC Remix | Hollihaan liikuntahalli | Kokkola | SC Kokkola | ||
473 | 05.03.2011 | 10:00 | N3D-05 | SB Kauhajoki | SC Alavus | Yhteiskoulun Sali | Kauhajoki | SB Kauhajoki | ||
471 | 05.03.2011 | 11:00 | N3D-05 | ISB | HiPa | Yhteiskoulun Sali | Kauhajoki | SB Kauhajoki | ||
536 | 05.03.2011 | 12:00 | N3D-05 | SC Alavus | KauWi | Yhteiskoulun Sali | Kauhajoki | SB Kauhajoki | ||
510 | 05.03.2011 | 13:00 | N3D-05 | ISB | KuRy | Yhteiskoulun Sali | Kauhajoki | SB Kauhajoki | ||
463 | 05.03.2011 | 14:00 | N3D-05 | HiPa | PaSu | Yhteiskoulun Sali | Kauhajoki | SB Kauhajoki | ||
468 | 05.03.2011 | 15:00 | N3D-05 | KauWi | SB Vaasa III | Yhteiskoulun Sali | Kauhajoki | SB Kauhajoki | ||
467 | 05.03.2011 | 16:00 | N3D-05 | FBC Remix | SC Kokkola | Yhteiskoulun Sali | Kauhajoki | SB Kauhajoki | ||
505 | 05.03.2011 | 17:00 | N3D-05 | KuRy | SB Vaasa III | Yhteiskoulun Sali | Kauhajoki | SB Kauhajoki | ||
534 | 05.03.2011 | 18:00 | N3D-05 | PaSu | FBC Remix | Yhteiskoulun Sali | Kauhajoki | SB Kauhajoki | ||
529 | 05.03.2011 | 19:00 | N3D-05 | SC Kokkola | SB Kauhajoki | Yhteiskoulun Sali | Kauhajoki | SB Kauhajoki | ||
