Pohjanmaa,juniorit, D1-pojat , 61.lohko, otteluohjelma 2010-2011
Hae ottelutulokset ja -ohjelmat, sarjataulukot ja lohkojaot
Pojat D1-61, otteluohjelma | |||||||||
1. Turnaus, kierrokset 1-2 | |||||||||
Nro | Pvm | Kello | Sarja | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Pelipaikka | Paikkakunta | Vastuujoukkue | |
845 | 09.10.2010 | 10:00 | PD1-61 | SC Alajärvi | SC Alavus | Liikuntahalli | Vimpeli | SC Alajärvi | |
857 | 09.10.2010 | 11:00 | PD1-61 | SPV-97 | SB Vaasa-97 | Liikuntahalli | Vimpeli | SC Alajärvi | |
855 | 09.10.2010 | 12:00 | PD1-61 | SC Alavus | KäTa | Liikuntahalli | Vimpeli | SC Alajärvi | |
866 | 09.10.2010 | 13:00 | PD1-61 | SPV-97 Pro | SB Vaasa-97 | Liikuntahalli | Vimpeli | SC Alajärvi | |
797 | 09.10.2010 | 14:00 | PD1-61 | NJ | KäTa | Liikuntahalli | Vimpeli | SC Alajärvi | |
835 | 09.10.2010 | 15:00 | PD1-61 | SPV-97 | HiPa | Liikuntahalli | Vimpeli | SC Alajärvi | |
832 | 09.10.2010 | 16:00 | PD1-61 | SB Vaasa-97 Team | SPV-97 Pro | Liikuntahalli | Vimpeli | SC Alajärvi | |
842 | 09.10.2010 | 17:00 | PD1-61 | HiPa | NJ | Liikuntahalli | Vimpeli | SC Alajärvi | |
838 | 09.10.2010 | 18:00 | PD1-61 | SC Alajärvi | SB Vaasa-97 Team | Liikuntahalli | Vimpeli | SC Alajärvi | |
2.turnaus, kierrokset 3-4 | |||||||||
Nro | Pvm | Kello | Sarja | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Pelipaikka | Paikkakunta | Vastuujoukkue | |
823 | 07.11.2010 | 10:00 | PD1-61 | SPV-97 Pro | SC Alajärvi | Kunto-Lutra | Alavus | SC Alavus | |
819 | 07.11.2010 | 11:00 | PD1-61 | KäTa | SC Alavus | Kunto-Lutra | Alavus | SC Alavus | |
808 | 07.11.2010 | 12:00 | PD1-61 | HiPa | SPV-97 Pro | Kunto-Lutra | Alavus | SC Alavus | |
846 | 07.11.2010 | 13:00 | PD1-61 | SB Vaasa-97 | KäTa | Kunto-Lutra | Alavus | SC Alavus | |
852 | 07.11.2010 | 14:00 | PD1-61 | SC Alajärvi | SPV-97 | Kunto-Lutra | Alavus | SC Alavus | |
806 | 07.11.2010 | 15:00 | PD1-61 | NJ | HiPa | Kunto-Lutra | Alavus | SC Alavus | |
825 | 07.11.2010 | 16:00 | PD1-61 | SPV-97 | SB Vaasa-97 Team | Kunto-Lutra | Alavus | SC Alavus | |
812 | 07.11.2010 | 17:00 | PD1-61 | SB Vaasa-97 | SC Alavus | Kunto-Lutra | Alavus | SC Alavus | |
865 | 07.11.2010 | 18:00 | PD1-61 | NJ | SB Vaasa-97 Team | Kunto-Lutra | Alavus | SC Alavus | |
3. Turnaus, kierrokset 5-6 | |||||||||
810 | 28.11.2010 | 10:00 | PD1-61 | KäTa | SB Vaasa-97 | Vapaa-ajantalo | Kälviä | KäTa | |
815 | 28.11.2010 | 11:00 | PD1-61 | NJ | SPV-97 Pro | Vapaa-ajantalo | Kälviä | KäTa | |
831 | 28.11.2010 | 12:00 | PD1-61 | SB Vaasa-97 | SC Alajärvi | Vapaa-ajantalo | Kälviä | KäTa | |
836 | 28.11.2010 | 13:00 | PD1-61 | NJ | SC Alavus | Vapaa-ajantalo | Kälviä | KäTa | |
849 | 28.11.2010 | 14:00 | PD1-61 | HiPa | SC Alajärvi | Vapaa-ajantalo | Kälviä | KäTa | |
850 | 28.11.2010 | 15:00 | PD1-61 | SPV-97 | SPV-97 Pro | Vapaa-ajantalo | Kälviä | KäTa | |
856 | 28.11.2010 | 16:00 | PD1-61 | HiPa | SB Vaasa-97 Team | Vapaa-ajantalo | Kälviä | KäTa | |
834 | 28.11.2010 | 17:00 | PD1-61 | SC Alavus | SPV-97 | Vapaa-ajantalo | Kälviä | KäTa | |
811 | 28.11.2010 | 18:00 | PD1-61 | SB Vaasa-97 Team | KäTa | Vapaa-ajantalo | Kälviä | KäTa | |
4. Turnaus, kierrokset 7-8 | |||||||||
829 | 19.12.2010 | 10:00 | PD1-61 | SB Vaasa-97 Team | NJ | Qmax Arena | Seinäjoki | NJ | |
816 | 19.12.2010 | 11:00 | PD1-61 | SPV-97 | SC Alajärvi | Qmax Arena | Seinäjoki | NJ | |
854 | 19.12.2010 | 12:00 | PD1-61 | SB Vaasa-97 Team | SC Alavus | Qmax Arena | Seinäjoki | NJ | |
804 | 19.12.2010 | 13:00 | PD1-61 | SC Alajärvi | KäTa | Qmax Arena | Seinäjoki | NJ | |
827 | 19.12.2010 | 14:00 | PD1-61 | SC Alavus | HiPa | Qmax Arena | Seinäjoki | NJ | |
830 | 19.12.2010 | 15:00 | PD1-61 | SB Vaasa-97 | SPV-97 Pro | Qmax Arena | Seinäjoki | NJ | |
828 | 19.12.2010 | 16:00 | PD1-61 | KäTa | SPV-97 | Qmax Arena | Seinäjoki | NJ | |
844 | 19.12.2010 | 17:00 | PD1-61 | SPV-97 Pro | HiPa | Qmax Arena | Seinäjoki | NJ | |
824 | 19.12.2010 | 18:00 | PD1-61 | NJ | SB Vaasa-97 | Qmax Arena | Seinäjoki | NJ | |
5. Turnaus, kierrokset 9-10 | |||||||||
796 | 15.01.2011 | 10:00 | PD1-61 | SPV-97 Pro | SB Vaasa-97 Team | Monitoimitalo | Laihia | SB Vaasa-97 Team | |
848 | 15.01.2011 | 11:00 | PD1-61 | SC Alavus | SB Vaasa-97 | Monitoimitalo | Laihia | SB Vaasa-97 Team | |
801 | 15.01.2011 | 12:00 | PD1-61 | KäTa | SPV-97 Pro | Monitoimitalo | Laihia | SB Vaasa-97 Team | |
809 | 15.01.2011 | 13:00 | PD1-61 | SC Alavus | SC Alajärvi | Monitoimitalo | Laihia | SB Vaasa-97 Team | |
864 | 15.01.2011 | 14:00 | PD1-61 | SPV-97 | KäTa | Monitoimitalo | Laihia | SB Vaasa-97 Team | |
860 | 15.01.2011 | 15:00 | PD1-61 | SB Vaasa-97 | NJ | Monitoimitalo | Laihia | SB Vaasa-97 Team | |
799 | 15.01.2011 | 16:00 | PD1-61 | HiPa | SPV-97 | Monitoimitalo | Laihia | SB Vaasa-97 Team | |
858 | 15.01.2011 | 17:00 | PD1-61 | NJ | SC Alajärvi | Monitoimitalo | Laihia | SB Vaasa-97 Team | |
820 | 15.01.2011 | 18:00 | PD1-61 | SB Vaasa-97 Team | HiPa | Monitoimitalo | Laihia | SB Vaasa-97 Team | |
6. Turnaus, kierrokset 11-12 | |||||||||
853 | 29.01.2011 | 10:00 | PD1-61 | SB Vaasa-97 | HiPa | Vapa-aikakeskus | Kannus | HiPa | |
805 | 29.01.2011 | 11:00 | PD1-61 | SPV-97 Pro | SC Alavus | Vapa-aikakeskus | Kannus | HiPa | |
839 | 29.01.2011 | 12:00 | PD1-61 | SB Vaasa-97 Team | SB Vaasa-97 | Vapa-aikakeskus | Kannus | HiPa | |
814 | 29.01.2011 | 13:00 | PD1-61 | SPV-97 Pro | SPV-97 | Vapa-aikakeskus | Kannus | HiPa | |
840 | 29.01.2011 | 14:00 | PD1-61 | KäTa | SC Alajärvi | Vapa-aikakeskus | Kannus | HiPa | |
800 | 29.01.2011 | 15:00 | PD1-61 | SC Alavus | NJ | Vapa-aikakeskus | Kannus | HiPa | |
802 | 29.01.2011 | 16:00 | PD1-61 | SB Vaasa-97 Team | SC Alajärvi | Vapa-aikakeskus | Kannus | HiPa | |
843 | 29.01.2011 | 17:00 | PD1-61 | NJ | SPV-97 | Vapa-aikakeskus | Kannus | HiPa | |
862 | 29.01.2011 | 18:00 | PD1-61 | KäTa | HiPa | Vapa-aikakeskus | Kannus | HiPa | |
7. Turnaus, kierrokset 13-14 | |||||||||
821 | 13.02.2011 | 10:00 | PD1-61 | SB Vaasa-97 | SPV-97 | Botniahalli | Mustasaari | SB Vaasa-97 | |
833 | 13.02.2011 | 11:00 | PD1-61 | KäTa | NJ | Botniahalli | Mustasaari | SB Vaasa-97 | |
861 | 13.02.2011 | 12:00 | PD1-61 | SB Vaasa-97 Team | SPV-97 | Botniahalli | Mustasaari | SB Vaasa-97 | |
837 | 13.02.2011 | 13:00 | PD1-61 | SPV-97 Pro | KäTa | Botniahalli | Mustasaari | SB Vaasa-97 | |
818 | 13.02.2011 | 14:00 | PD1-61 | SC Alavus | SB Vaasa-97 Team | Botniahalli | Mustasaari | SB Vaasa-97 | |
822 | 13.02.2011 | 15:00 | PD1-61 | SC Alajärvi | NJ | Botniahalli | Mustasaari | SB Vaasa-97 | |
863 | 13.02.2011 | 16:00 | PD1-61 | HiPa | SC Alavus | Botniahalli | Mustasaari | SB Vaasa-97 | |
859 | 13.02.2011 | 17:00 | PD1-61 | SC Alajärvi | SPV-97 Pro | Botniahalli | Mustasaari | SB Vaasa-97 | |
817 | 13.02.2011 | 18:00 | PD1-61 | HiPa | SB Vaasa-97 | Botniahalli | Mustasaari | SB Vaasa-97 | |
8. Turnaus, kierrokset 15-16 | |||||||||
851 | 06.03.2011 | 10:00 | PD1-61 | SPV-97 Pro | NJ | Kirmaushalli | Ylistaro | SPV-97 Pro | |
803 | 06.03.2011 | 11:00 | PD1-61 | SB Vaasa-97 | SB Vaasa-97 Team | Kirmaushalli | Ylistaro | SPV-97 Pro | |
807 | 06.03.2011 | 12:00 | PD1-61 | SPV-97 | NJ | Kirmaushalli | Ylistaro | SPV-97 Pro | |
826 | 06.03.2011 | 13:00 | PD1-61 | HiPa | KäTa | Kirmaushalli | Ylistaro | SPV-97 Pro | |
795 | 06.03.2011 | 14:00 | PD1-61 | SC Alajärvi | SB Vaasa-97 | Kirmaushalli | Ylistaro | SPV-97 Pro | |
847 | 06.03.2011 | 15:00 | PD1-61 | KäTa | SB Vaasa-97 Team | Kirmaushalli | Ylistaro | SPV-97 Pro | |
798 | 06.03.2011 | 16:00 | PD1-61 | SPV-97 | SC Alavus | Kirmaushalli | Ylistaro | SPV-97 Pro | |
813 | 06.03.2011 | 17:00 | PD1-61 | SC Alajärvi | HiPa | Kirmaushalli | Ylistaro | SPV-97 Pro | |
841 | 06.03.2011 | 18:00 | PD1-61 | SC Alavus | SPV-97 Pro | Kirmaushalli | Ylistaro | SPV-97 Pro | |
