Sarjajärjestelmä B-poikien SM-sarja 2010-11
Hae ottelutulokset ja -ohjelmat, sarjataulukot ja lohkojaot
Suomen Salibandyliiton sarjajärjestelmä 2010-2011 Karsinta SM-sarjaan: alueelliset alkusarjat alueellisten sarjajärjestelmien mukaan turnausmuotoisina sarjoina, 32 joukkuetta valtakunnalliseen turnausmuotoiseen SM-karsintaan. Peliaika 3 x 15 min. | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Valtakunnallinen | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Sarja: | B -poikien SM-sarja | |||||||||||||||
Taso: | Runkosarja | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| länsi | itä |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lohkojen määrä: | 2 | |||||||||||||||
Joukkueita lohkossa: | 8 | |||||||||||||||
Sarjakierrokset ja -muoto: | Kaksinkertainen sarja yksittäisinä otteluina. | |||||||||||||||
Pudotuspelit: | Lohkojen kolme parasta jatkavat pudotuspeleihin. | |||||||||||||||
Play-off karsinta: | Lohkojen 4. sijoittuneet karsivat pääsystä pudotuspeleihin. | |||||||||||||||
Suomen Salibandyliiton sarjajärjestelmä 2010-2011 | |
| |
Valtakunnallinen | |
| |
Sarja: | B-poikien SM-sarja |
Taso: | Play-off |
Pudotuspelit: | Lohkojen kolme parasta, sekä play-off karsinnoista tulevat kaksi joukkuetta pelaavat pudotuspelit yksittäisinä otteluina. |
Puolivälierät: | Lohkojen 1. sijoittuneet saavat valita vastustajan toisen lohkon 3. sijoittuneen tai play-off karsinnoista tulevan joukkueen. |
Välierät: | Välieriin selviävät puolivälieräparien voittajat. Runkosarjassa paremmin sijoittunut joukkue toimii kotijoukkueena 1. ja mahdollisessa 3. välieräottelussa. Mikäli sijoitukset runkosarjassa ovat samat, ratkaistaan kotietu runkosarjan menestyksen perustella seuraavassa järjestyksessä: enemmän pisteitä/ottelu, parempi maaliero/ottelu, enemmän tehtyjä maaleja/ottelu, arpa. Kotijoukkue vastaa kaikista ottelun järjestelykuluista ja erotuomarikuluista. Mikäli toinen joukkueista on selviytynyt play-off karsintojen kautta, kotietu on SM-sarja joukkueella. Mikäli molemmat joukkueet ovat selviytyneet play-off karsintojen kautta, kotietu arvotaan. |
Finaali: | Finaaliotteluihin selviävät välieräparien voittajat. Finaaliottelut pelataan paras kolmesta järjestelmällä (peliaika 3 x 20 min). 1. ja mahdollisessa 3. ottelussa kotijoukkueena paremmin SM-sarjassa sijoittunut joukkue. Mikäli sijoitukset runkosarjassa ovat samat, ratkaistaan kotietu runkosarjan menestyksen perustella seuraavassa järjestyksessä: enemmän pisteitä/ottelu, parempi maaliero/ottelu, enemmän tehtyjä maaleja/ottelu, arpa. Kotijoukkue vastaa kaikista ottelun järjestelykuluista ja erotuomarikuluista. Mikäli toinen joukkueista on selviytynyt play-off karsintojen kautta, kotietu on SM-sarja joukkueella. Mikäli molemmat joukkueet ovat selviytyneet play-off karsintojen kautta, kotietu arvotaan. |
Pronssiottelu: | Pronssiotteluun selviävät välieräparien häviäjät. Pronssiottelu pelataan paras yhdestä järjestelmällä (yksi voitto, peliaika 3 x 20 min). Kotijoukkueena paremmin SM-sarjassa sijoittunut joukkue. Mikäli sijoitukset runkosarjassa ovat samat, ratkaistaan kotietu runkosarjan menestyksen perustella seuraavassa järjestyksessä: enemmän pisteitä/ottelu, parempi maaliero/ottelu, enemmän tehtyjä maaleja/ottelu, arpa. Kotijoukkue vastaa kaikista ottelun järjestelykuluista ja erotuomarikuluista. Mikäli toinen joukkueista on selviytynyt play-off karsintojen kautta, kotietu on SM-sarja joukkueella. Mikäli molemmat joukkueet ovat selviytyneet play-off karsintojen kautta, kotietu arvotaan. |
Sarja: | B-poikien SM-sarja | |||||||||||||||
Taso: | Play-off karsintaryhmät (alueellista sarjoista tulleet joukkueet) | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| 1 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | 4 | |||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | ||
Lohkojen määrä: | 2 | |||||||||||||||
Joukkueita ryhmässä: | 4 | |||||||||||||||
Sarjakierrokset ja -muoto: | Karsinnat pelataan turnausmuotoisina pudotuspeleinä kaksivaiheisesti. Peliaika 3 x 15 min. Karsintoihin osallistuvat SM-sarjassa lohkoissaan 4. sijoittuneet joukkueet sekä aluejatkosarjoista mukaan tulevat kahdeksan joukkuetta. Karsinnan 1. vaiheessa alueellisista sarjoista tulevista joukkueista muodostetaan kaksi 4 joukkueen karsintaryhmää. Karsintaryhmissä joukkueet arvotaan välieräpareiksi. Välieräparien voittajat kohtaavat karsintaryhmän finaalissa. 2. vaiheessa karsintaryhmien finaalien voittajat pelaavat SM-sarjan 4. sijoittuneita vastaan. 1. karsintaryhmän finaalin voittaja pelaa SM-sarjan itälohkon 4. sijoittunutta vastaan ja 2. karsintaryhmän finaalin voittaja SM-sarjan länsilohkon 4. sijoittunutta vastaan. Otteluparien voittajat pääsevät SM-sarjan pudotuspeleihin (puolivälieriin) | |||||||||||||||
Kausi 2011-12 Kaudella 2011-12 pelataan B-poikien SM-sarja yksittäisinä otteluina, karsinta SM-sarjaan turnausmuotoisena
