Seniorit, M35, 4. lohko, Etelä-Suomi, otteluohjelma

                   
SENIOREIDEN OTTELUOHJELMA KAUDELLA 2010-11          
                   
SENIORIT M35, 4.LOHKO              
                   
                   
1.turnaus,kierrokset 1-2         Erotuomariasettelija Tero Merenheimo
                   
Nro Pvm Kello Sarja Kotijoukkue Vierasjoukkue Pelipaikka Kenttä Paikkakunta Vastuujoukkue
                   
92 31.10.2010 09:00 M35-04 ÅIF SC Sähly-90 Myllypuro  1 Helsinki SC Sähly-90
96 31.10.2010 10:00 M35-04 KoSSU Derius Myllypuro  1 Helsinki SC Sähly-90
94 31.10.2010 11:00 M35-04 HePa ÅIF Myllypuro  1 Helsinki SC Sähly-90
93 31.10.2010 12:00 M35-04 PoSo KoSSU Myllypuro  1 Helsinki SC Sähly-90
91 31.10.2010 13:00 M35-04 Derius HePa Myllypuro  1 Helsinki SC Sähly-90
95 31.10.2010 14:00 M35-04 SC Sähly-90 PoSo Myllypuro  1 Helsinki SC Sähly-90
                   
SENIOREIDEN OTTELUOHJELMA KAUDELLA 2010-11          
                   
SENIORIT M35, 4.LOHKO              
                   
                   
2.turnaus,kierrokset 3-4         Erotuomariasettelija Tero Merenheimo
                   
Nro Pvm Kello Sarja Kotijoukkue Vierasjoukkue Pelipaikka Kenttä Paikkakunta Vastuujoukkue
                   
98 14.11.2010 14:00 M35-04 ÅIF KoSSU Tiikeri Areena 2 Vantaa KoSSU
100 14.11.2010 15:00 M35-04 SC Sähly-90 Derius Tiikeri Areena 2 Vantaa KoSSU
102 14.11.2010 16:00 M35-04 PoSo ÅIF Tiikeri Areena 2 Vantaa KoSSU
99 14.11.2010 17:00 M35-04 HePa SC Sähly-90 Tiikeri Areena 2 Vantaa KoSSU
97 14.11.2010 18:00 M35-04 Derius PoSo Tiikeri Areena 2 Vantaa KoSSU
101 14.11.2010 19:00 M35-04 KoSSU HePa Tiikeri Areena 2 Vantaa KoSSU
                   
SENIOREIDEN OTTELUOHJELMA KAUDELLA 2010-11          
                   
SENIORIT M35, 4.LOHKO              
                   
                   
3.turnaus,kierrokset 5-6         Erotuomariasettelija Tero Merenheimo
                   
Nro Pvm Kello Sarja Kotijoukkue Vierasjoukkue Pelipaikka Kenttä Paikkakunta Vastuujoukkue
                   
103 23.01.2011 09:00 M35-04 HePa PoSo Myllypuro  3 Helsinki HePa
107 23.01.2011 10:00 M35-04 SC Sähly-90 ÅIF Myllypuro  3 Helsinki HePa
108 23.01.2011 11:00 M35-04 KoSSU PoSo Myllypuro  3 Helsinki HePa
104 23.01.2011 12:00 M35-04 Derius ÅIF Myllypuro  3 Helsinki HePa
105 23.01.2011 13:00 M35-04 SC Sähly-90 KoSSU Myllypuro  3 Helsinki HePa
106 23.01.2011 14:00 M35-04 HePa Derius Myllypuro  3 Helsinki HePa
                   
SENIOREIDEN OTTELUOHJELMA KAUDELLA 2010-11          
                   
SENIORIT M35, 4.LOHKO              
                   
                   
4.turnaus,kierrokset 7-8         Erotuomariasettelija Tero Merenheimo
                   
Nro Pvm Kello Sarja Kotijoukkue Vierasjoukkue Pelipaikka Kenttä Paikkakunta Vastuujoukkue
                   
109 20.02.2011 09:00 M35-04 ÅIF HePa Sipoo Areena 1 Söderkulla ÅIF
112 20.02.2011 10:00 M35-04 PoSo Derius Sipoo Areena 1 Söderkulla ÅIF
114 20.02.2011 11:00 M35-04 SC Sähly-90 HePa Sipoo Areena 1 Söderkulla ÅIF
111 20.02.2011 12:00 M35-04 Derius KoSSU Sipoo Areena 1 Söderkulla ÅIF
110 20.02.2011 13:00 M35-04 PoSo SC Sähly-90 Sipoo Areena 1 Söderkulla ÅIF
113 20.02.2011 14:00 M35-04 KoSSU ÅIF Sipoo Areena 1 Söderkulla ÅIF
                   
SENIOREIDEN OTTELUOHJELMA KAUDELLA 2010-11          
                   
SENIORIT M35, 4.LOHKO              
                   
                   
5.turnaus,kierrokset 9-10         Erotuomariasettelija Tero Merenheimo
                   
Nro Pvm Kello Sarja Kotijoukkue Vierasjoukkue Pelipaikka Kenttä Paikkakunta Vastuujoukkue
                   
115 20.03.2011 15:00 M35-04 Derius SC Sähly-90 Ruskeasuo  3 Helsinki Derius
118 20.03.2011 16:00 M35-04 PoSo HePa Ruskeasuo  3 Helsinki Derius
120 20.03.2011 17:00 M35-04 KoSSU SC Sähly-90 Ruskeasuo  3 Helsinki Derius
117 20.03.2011 18:00 M35-04 ÅIF PoSo Ruskeasuo  3 Helsinki Derius
116 20.03.2011 19:00 M35-04 HePa KoSSU Ruskeasuo  3 Helsinki Derius
119 20.03.2011 20:00 M35-04 ÅIF Derius Ruskeasuo  3 Helsinki Derius
                   
                   
Lohkon kaksi parasta SM-välikarsintaan.          
                   
Välikarsinta: 2-3.4              
                   
SM-lopputurnaus: 16-17.4