Seniorit, M50, 2. lohko, Etelä-Suomi, otteluohjelma

                   
SENIOREIDEN OTTELUOHJELMA KAUDELLA 2010-11          
                   
SENIORIT M50, 2.LOHKO              
                   
                   
1.turnaus,kierrokset 1-2         Erotuomariasettelija Tero Merenheimo
                   
Nro Pvm Kello Sarja Kotijoukkue Vierasjoukkue Pelipaikka Kenttä Paikkakunta Vastuujoukkue
                   
493 06.11.2010 12:00 M50-02 SC Sähly-90 SSV Hakaniemi  2 Helsinki SC Sähly-90
494 06.11.2010 13:00 M50-02 Valtti 55 NEPA Hakaniemi  2 Helsinki SC Sähly-90
496 06.11.2010 14:00 M50-02 SSV Peipparit Hakaniemi  2 Helsinki SC Sähly-90
492 06.11.2010 15:00 M50-02 NEPA BP-Rollators Hakaniemi  2 Helsinki SC Sähly-90
491 06.11.2010 16:00 M50-02 Peipparit Valtti 55 Hakaniemi  2 Helsinki SC Sähly-90
495 06.11.2010 17:00 M50-02 BP-Rollators SC Sähly-90 Hakaniemi  2 Helsinki SC Sähly-90
                   
SENIOREIDEN OTTELUOHJELMA KAUDELLA 2010-11          
                   
SENIORIT M50, 2.LOHKO              
                   
                   
2.turnaus,kierrokset 3-4         Erotuomariasettelija Tero Merenheimo
                   
Nro Pvm Kello Sarja Kotijoukkue Vierasjoukkue Pelipaikka Kenttä Paikkakunta Vastuujoukkue
                   
498 28.11.2010 09:00 M50-02 NEPA SSV Myllypuro  3 Helsinki SSV
500 28.11.2010 10:00 M50-02 BP-Rollators Peipparit Myllypuro  3 Helsinki SSV
502 28.11.2010 11:00 M50-02 SC Sähly-90 NEPA Myllypuro  3 Helsinki SSV
499 28.11.2010 12:00 M50-02 Valtti 55 BP-Rollators Myllypuro  3 Helsinki SSV
497 28.11.2010 13:00 M50-02 Peipparit SC Sähly-90 Myllypuro  3 Helsinki SSV
501 28.11.2010 14:00 M50-02 SSV Valtti 55 Myllypuro  3 Helsinki SSV
                   
SENIOREIDEN OTTELUOHJELMA KAUDELLA 2010-11          
                   
SENIORIT M50, 2.LOHKO              
                   
                   
3.turnaus,kierrokset 5-6         Erotuomariasettelija Tero Merenheimo
                   
Nro Pvm Kello Sarja Kotijoukkue Vierasjoukkue Pelipaikka Kenttä Paikkakunta Vastuujoukkue
                   
504 15.01.2011 10:00 M50-02 Peipparit NEPA Esport Areena 3 Espoo Peipparit
508 15.01.2011 11:00 M50-02 SSV SC Sähly-90 Esport Areena 3 Espoo Peipparit
507 15.01.2011 12:00 M50-02 BP-Rollators NEPA Esport Areena 3 Espoo Peipparit
503 15.01.2011 13:00 M50-02 Valtti 55 SC Sähly-90 Esport Areena 3 Espoo Peipparit
505 15.01.2011 14:00 M50-02 BP-Rollators SSV Esport Areena 3 Espoo Peipparit
506 15.01.2011 15:00 M50-02 Valtti 55 Peipparit Esport Areena 3 Espoo Peipparit
                   
SENIOREIDEN OTTELUOHJELMA KAUDELLA 2010-11          
                   
SENIORIT M50, 2.LOHKO              
                   
                   
4.turnaus,kierrokset 7-8         Erotuomariasettelija Tero Merenheimo
                   
Nro Pvm Kello Sarja Kotijoukkue Vierasjoukkue Pelipaikka Kenttä Paikkakunta Vastuujoukkue
                   
510 27.02.2011 09:00 M50-02 SC Sähly-90 BP-Rollators Campo-Sport  2 Vantaa BP Rollators
513 27.02.2011 10:00 M50-02 SSV NEPA Campo-Sport  2 Vantaa BP Rollators
512 27.02.2011 11:00 M50-02 SC Sähly-90 Peipparit Campo-Sport  2 Vantaa BP Rollators
509 27.02.2011 12:00 M50-02 NEPA Valtti 55 Campo-Sport  2 Vantaa BP Rollators
511 27.02.2011 13:00 M50-02 Peipparit SSV Campo-Sport  2 Vantaa BP Rollators
514 27.02.2011 14:00 M50-02 BP-Rollators Valtti 55 Campo-Sport  2 Vantaa BP Rollators
                   
SENIOREIDEN OTTELUOHJELMA KAUDELLA 2010-11          
                   
SENIORIT M50, 2.LOHKO              
                   
                   
5.turnaus,kierrokset 9-10         Erotuomariasettelija Tero Merenheimo
                   
Nro Pvm Kello Sarja Kotijoukkue Vierasjoukkue Pelipaikka Kenttä Paikkakunta Vastuujoukkue
                   
516 20.03.2011 09:00 M50-02 Valtti 55 SSV Ruskeasuo 3 Helsinki Valtti-55
519 20.03.2011 10:00 M50-02 NEPA Peipparit Ruskeasuo 3 Helsinki Valtti-55
520 20.03.2011 11:00 M50-02 SSV BP-Rollators Ruskeasuo 3 Helsinki Valtti-55
517 20.03.2011 12:00 M50-02 NEPA SC Sähly-90 Ruskeasuo 3 Helsinki Valtti-55
515 20.03.2011 13:00 M50-02 Peipparit BP-Rollators Ruskeasuo 3 Helsinki Valtti-55
518 20.03.2011 14:00 M50-02 SC Sähly-90 Valtti 55 Ruskeasuo 3 Helsinki Valtti-55
                   
                   
Lohkon kaksi parasta loppusarjaan.